The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.94b - (c)2007 guruware
# File Created: 26.11.2009 21:14:58

mtllib table.mtl

#
# object table
#

v  -70.0358 29.4038 22.5252
v  -70.0358 29.4038 -16.7649
v  8.6244 29.4038 -16.7649
v  8.6244 29.4038 22.5252
v  -70.0358 31.6650 22.5252
v  8.6244 31.6650 22.5252
v  8.6244 31.6650 -16.7649
v  -70.0358 31.6650 -16.7649
v  -70.0358 29.4438 22.5652
v  8.6244 29.4438 22.5652
v  8.6244 31.6250 22.5652
v  -70.0358 31.6250 22.5652
v  8.6644 29.4438 22.5252
v  8.6644 29.4438 -16.7649
v  8.6644 31.6250 -16.7649
v  8.6644 31.6250 22.5252
v  8.6244 29.4438 -16.8049
v  -70.0358 29.4438 -16.8049
v  -70.0358 31.6250 -16.8049
v  8.6244 31.6250 -16.8049
v  -70.0758 29.4438 -16.7649
v  -70.0758 29.4438 22.5252
v  -70.0758 31.6250 22.5252
v  -70.0758 31.6250 -16.7649
# 24 vertices

vt 0.9990 0.0015 0.4292
vt 0.9990 0.9985 0.4292
vt 0.0010 0.9985 0.4292
vt 0.0010 0.0015 0.4292
vt 0.0010 0.0015 0.5708
vt 0.9990 0.0015 0.5708
vt 0.9990 0.9985 0.5708
vt 0.0010 0.9985 0.5708
vt 0.0010 0.4317 0.0005
vt 0.9990 0.4317 0.0005
vt 0.9990 0.5683 0.0005
vt 0.0010 0.5683 0.0005
vt 0.0015 0.4317 0.9995
vt 0.9985 0.4317 0.9995
vt 0.9985 0.5683 0.9995
vt 0.0015 0.5683 0.9995
vt 0.0010 0.4317 0.9995
vt 0.9990 0.4317 0.9995
vt 0.9990 0.5683 0.9995
vt 0.0010 0.5683 0.9995
vt 0.0015 0.4317 0.0005
vt 0.9985 0.4317 0.0005
vt 0.9985 0.5683 0.0005
vt 0.0015 0.5683 0.0005
vt 0.9990 0.0005 0.4317
vt 0.9995 0.0015 0.4317
vt 0.0005 0.0015 0.4317
vt 0.0010 0.0005 0.4317
vt 0.9995 0.9985 0.4317
vt 0.9990 0.9995 0.4317
vt 0.0010 0.9995 0.4317
vt 0.0005 0.9985 0.4317
vt 0.0010 0.0005 0.5683
vt 0.0005 0.0015 0.5683
vt 0.9995 0.0015 0.5683
vt 0.9990 0.0005 0.5683
vt 0.0005 0.9985 0.5683
vt 0.0010 0.9995 0.5683
vt 0.9990 0.9995 0.5683
vt 0.9995 0.9985 0.5683
vt 0.9995 0.4317 0.0015
vt 0.9995 0.5683 0.0015
vt 0.0005 0.5683 0.0015
vt 0.0005 0.4317 0.0015
vt 0.0005 0.4317 0.9985
vt 0.0005 0.5683 0.9985
vt 0.9995 0.4317 0.9985
vt 0.9995 0.5683 0.9985
# 48 texture coords

g table
usemtl wire_008061138
s 2
f 1/1 2/2 3/3 4/4 
s 4
f 5/5 6/6 7/7 8/8 
s 8
f 9/9 10/10 11/11 12/12 
s 16
f 13/13 14/14 15/15 16/16 
s 32
f 17/17 18/18 19/19 20/20 
s 64
f 21/21 22/22 23/23 24/24 
s off
f 9/25 22/26 1/1 
f 4/4 13/27 10/28 
f 21/29 18/30 2/2 
f 3/3 17/31 14/32 
f 12/33 5/5 23/34 
f 16/35 6/6 11/36 
f 24/37 8/8 19/38 
f 20/39 7/7 15/40 
f 1/1 22/26 21/29 2/2 
f 2/2 18/30 17/31 3/3 
f 3/3 14/32 13/27 4/4 
f 4/4 10/28 9/25 1/1 
f 5/5 12/33 11/36 6/6 
f 6/6 16/35 15/40 7/7 
f 7/7 20/39 19/38 8/8 
f 8/8 24/37 23/34 5/5 
f 10/10 13/41 16/42 11/11 
f 12/12 23/43 22/44 9/9 
f 14/45 17/17 20/20 15/46 
f 18/18 21/47 24/48 19/19 
# 18 polygons - 8 triangles

#
# object Box07
#

v  4.1603 0.0000 -12.1744
v  4.1603 0.0000 -16.7823
v  4.1903 0.0000 -16.8123
v  8.5254 0.0000 -16.7823
v  8.4954 0.0000 -16.8123
v  8.5254 0.0000 -12.2044
v  8.4954 0.0000 -12.1744
v  4.4103 29.4498 -12.3944
v  8.2754 29.4498 -12.3944
v  8.3054 29.4498 -12.4244
v  8.2754 29.4498 -16.5923
v  8.3054 29.4498 -16.5623
v  4.4103 29.4498 -16.5923
v  4.3803 29.4498 -16.5623
v  4.3803 29.4498 -12.4244
v  8.4954 28.9797 -12.1744
v  4.1603 28.9797 -12.1744
v  8.5254 28.9797 -16.7823
v  8.5254 28.9797 -12.2044
v  4.1903 28.9797 -16.8123
v  8.4954 28.9797 -16.8123
v  4.1603 28.9797 -16.7823
v  8.4954 29.0098 -12.2044
v  8.3266 29.0098 -12.3732
v  8.2754 29.0098 -12.3944
v  4.1903 29.0098 -12.2044
v  4.4103 29.0098 -12.3944
v  4.3591 29.0098 -12.3732
v  8.4954 29.0098 -16.7823
v  8.3266 29.0098 -16.6135
v  8.3054 29.0098 -16.5623
v  8.3054 29.0098 -12.4244
v  4.1903 29.0098 -16.7823
v  4.3591 29.0098 -16.6135
v  4.4103 29.0098 -16.5923
v  8.2754 29.0098 -16.5923
v  4.3803 29.0098 -12.4244
v  4.3803 29.0098 -16.5623
# 38 vertices

vt 0.9995 0.0005 0.0005
vt 0.9995 0.9930 0.0005
vt 0.9926 0.9995 0.0005
vt 0.0005 0.9930 0.0005
vt 0.0074 0.9995 0.0005
vt 0.0005 0.0070 0.0005
vt 0.0074 0.0005 0.0005
vt 0.0577 0.0479 0.9995
vt 0.9423 0.0479 0.9995
vt 0.9492 0.0543 0.9995
vt 0.9423 0.9521 0.9995
vt 0.9492 0.9456 0.9995
vt 0.0577 0.9521 0.9995
vt 0.0508 0.9457 0.9995
vt 0.0508 0.0544 0.9995
vt 0.0005 0.0005 0.0005
vt 0.9926 0.0005 0.0005
vt 0.9926 0.9836 0.0005
vt 0.0005 0.9836 0.0005
vt 0.0070 0.0005 0.9995
vt 0.9930 0.0005 0.9995
vt 0.9930 0.9836 0.9995
vt 0.0070 0.9836 0.9995
vt 0.0074 0.0005 0.9995
vt 0.9926 0.0005 0.9995
vt 0.9926 0.9836 0.9995
vt 0.0074 0.9836 0.9995
vt 0.0070 0.0005 0.0005
vt 0.9995 0.9836 0.0005
vt 0.0070 0.9836 0.0005
vt 0.9926 0.0070 0.9846
vt 0.9540 0.0433 0.9846
vt 0.9423 0.0479 0.9846
vt 0.0074 0.0070 0.9846
vt 0.0577 0.0479 0.9846
vt 0.0460 0.0433 0.9846
vt 0.9926 0.9930 0.9846
vt 0.9540 0.9567 0.9846
vt 0.9492 0.9456 0.9846
vt 0.9492 0.0543 0.9846
vt 0.0074 0.9930 0.9846
vt 0.0460 0.9567 0.9846
vt 0.0577 0.9521 0.9846
vt 0.9423 0.9521 0.9846
vt 0.0508 0.0544 0.9846
vt 0.0508 0.9457 0.9846
vt 0.0577 0.9846 0.0479
vt 0.9423 0.9846 0.0479
vt 0.9423 0.9995 0.0479
vt 0.0577 0.9995 0.0479
vt 0.0543 0.9846 0.9492
vt 0.9456 0.9846 0.9492
vt 0.9456 0.9995 0.9492
vt 0.0543 0.9995 0.9492
vt 0.0577 0.9846 0.9521
vt 0.9423 0.9846 0.9521
vt 0.9423 0.9995 0.9521
vt 0.0577 0.9995 0.9521
vt 0.0543 0.9846 0.0508
vt 0.9456 0.9846 0.0508
vt 0.9456 0.9995 0.0508
vt 0.0543 0.9995 0.0508
vt 0.0070 0.9846 0.9926
vt 0.0005 0.9836 0.9926
vt 0.0070 0.9846 0.0074
vt 0.0005 0.9836 0.0074
vt 0.9995 0.9836 0.9926
vt 0.9930 0.9846 0.9926
vt 0.0074 0.9846 0.0070
vt 0.9926 0.9846 0.0070
vt 0.0074 0.9846 0.9930
vt 0.9926 0.9846 0.9930
vt 0.9930 0.9846 0.0074
vt 0.0005 0.0005 0.9926
vt 0.9995 0.0005 0.9926
vt 0.0005 0.0005 0.0074
vt 0.9521 0.9846 0.0577
vt 0.9521 0.9995 0.0577
vt 0.0479 0.9846 0.9423
vt 0.0479 0.9995 0.9423
vt 0.9521 0.9846 0.9423
vt 0.9521 0.9995 0.9423
vt 0.0479 0.9846 0.0577
vt 0.0479 0.9995 0.0577
# 84 texture coords

g Box07
usemtl wire_088199225
s 2
f 25/49 26/50 27/51 28/52 
f 27/51 29/53 28/52 
f 28/52 30/54 31/55 25/49 
s 4
f 32/56 33/57 34/58 35/59 
f 34/58 36/60 35/59 
f 35/59 37/61 38/62 32/56 
f 39/63 32/56 38/62 
s 8
f 25/64 31/65 40/66 41/67 
s 16
f 30/68 28/69 42/70 43/71 
s 32
f 29/72 27/73 44/74 45/75 
s 64
f 26/76 25/49 41/77 46/78 
s off
f 47/79 48/80 49/81 50/82 
f 49/81 51/83 52/84 50/82 
f 53/85 54/86 55/87 47/79 
f 55/87 56/88 48/80 47/79 
f 57/89 58/90 59/91 53/85 
f 59/91 60/92 54/86 53/85 
f 50/82 52/84 61/93 57/89 
f 61/93 62/94 58/90 57/89 
f 51/95 49/96 33/97 32/98 
f 56/99 55/100 36/101 34/102 
f 60/103 59/104 37/105 35/106 
f 62/107 61/108 39/109 38/110 
f 43/71 47/111 40/112 
f 46/78 57/113 44/114 
f 45/115 53/116 42/70 
f 52/84 51/83 61/93 
f 48/80 56/88 49/81 
f 54/86 60/92 55/87 
f 58/90 62/94 59/91 
f 50/117 41/67 40/66 47/118 
f 47/111 43/71 42/70 53/116 
f 53/119 45/75 44/74 57/120 
f 57/113 46/78 41/77 50/121 
f 31/122 30/68 43/71 40/112 
f 28/69 29/123 45/115 42/70 
f 27/124 26/76 46/78 44/114 
f 61/108 51/125 32/126 39/109 
f 49/127 56/99 34/102 33/128 
f 55/100 60/129 35/130 36/101 
f 59/131 62/107 38/110 37/132 
# 31 polygons - 10 triangles

#
# object Box08
#

v  -68.0745 26.7326 -13.7546
v  -68.0745 26.7326 -15.6037
v  6.5814 26.7326 -15.6037
v  6.5814 26.7326 -13.7546
v  -68.0745 29.4333 -13.7546
v  6.5814 29.4333 -13.7546
v  6.5814 29.4333 -15.6037
v  -68.0745 29.4333 -15.6037
v  -68.0745 26.7726 -13.7146
v  6.5814 26.7726 -13.7146
v  6.5814 29.3933 -13.7146
v  -68.0745 29.3933 -13.7146
v  6.5814 26.7726 -15.6437
v  6.5814 29.3933 -15.6437
v  -68.0745 26.7726 -15.6437
v  -68.0745 29.3933 -15.6437
# 16 vertices

vt 1.0000 0.0207 0.0000
vt 1.0000 0.9793 0.0000
vt 0.0000 0.9793 0.0000
vt 0.0000 0.0207 0.0000
vt 0.0000 0.0148 0.0000
vt 1.0000 0.0148 0.0000
vt 1.0000 0.9852 0.0000
vt 0.0000 0.9852 0.0000
vt 0.0207 0.0000 0.0000
vt 0.9793 0.0000 0.0000
vt 0.9793 1.0000 0.0000
vt 0.0207 1.0000 0.0000
# 12 texture coords

g Box08
usemtl wire_088088225
s 2
f 63/133 64/134 65/135 66/136 
s 4
f 67/136 68/133 69/134 70/135 
s 8
f 71/137 72/138 73/139 74/140 
s 16
f 66/141 65/142 75/138 69/143 
f 75/138 76/139 69/143 
f 69/143 68/144 73/140 66/141 
f 72/137 66/141 73/140 
s 32
f 75/137 77/138 78/139 76/140 
s 64
f 64/141 63/142 71/138 67/143 
f 71/138 74/139 67/143 
f 67/143 70/144 78/140 64/141 
f 77/137 64/141 78/140 
s off
f 64/134 77/138 75/138 65/135 
f 66/136 72/138 71/137 63/133 
f 67/136 74/140 73/139 68/133 
f 69/134 76/139 78/139 70/135 
# 12 polygons - 4 triangles

#
# object Box09
#

v  -68.0345 26.7326 21.2120
v  -68.0345 26.7326 19.3629
v  6.5414 26.7326 19.3629
v  6.5414 26.7326 21.2120
v  -68.0345 29.4333 21.2120
v  6.5414 29.4333 21.2120
v  6.5414 29.4333 19.3629
v  -68.0345 29.4333 19.3629
v  -68.0345 26.7726 21.2520
v  6.5414 26.7726 21.2520
v  6.5414 29.3933 21.2520
v  -68.0345 29.3933 21.2520
v  6.5814 26.7726 21.2120
v  6.5814 26.7726 19.3629
v  6.5814 29.3933 19.3629
v  6.5814 29.3933 21.2120
v  6.5414 26.7726 19.3229
v  -68.0345 26.7726 19.3229
v  -68.0345 29.3933 19.3229
v  6.5414 29.3933 19.3229
v  -68.0745 26.7726 19.3629
v  -68.0745 26.7726 21.2120
v  -68.0745 29.3933 21.2120
v  -68.0745 29.3933 19.3629
# 24 vertices

vt 0.9995 0.0207 0.0000
vt 0.9995 0.9793 0.0000
vt 0.0005 0.9793 0.0000
vt 0.0005 0.0207 0.0000
vt 0.0005 0.0148 0.0000
vt 0.9995 0.0148 0.0000
vt 0.9995 0.9852 0.0000
vt 0.0005 0.9852 0.0000
vt 0.0207 0.0148 0.0000
vt 0.9793 0.0148 0.0000
vt 0.9793 0.9852 0.0000
vt 0.0207 0.9852 0.0000
# 12 texture coords

g Box09
usemtl wire_088088225
s 2
f 79/145 80/146 81/147 82/148 
s 4
f 83/148 84/145 85/146 86/147 
s 8
f 87/149 88/150 89/151 90/152 
s 16
f 91/153 92/154 93/155 94/156 
s 32
f 95/149 96/150 97/151 98/152 
s 64
f 99/153 100/154 101/155 102/156 
s off
f 87/149 100/154 79/145 
f 82/148 91/153 88/150 
f 99/153 96/150 80/146 
f 81/147 95/149 92/154 
f 90/152 83/148 101/155 
f 94/156 84/145 89/151 
f 102/156 86/147 97/151 
f 98/152 85/146 93/155 
f 79/145 100/154 99/153 80/146 
f 80/146 96/150 95/149 81/147 
f 81/147 92/154 91/153 82/148 
f 82/148 88/150 87/149 79/145 
f 83/148 90/152 89/151 84/145 
f 84/145 94/156 93/155 85/146 
f 85/146 98/152 97/151 86/147 
f 86/147 102/156 101/155 83/148 
f 88/150 91/153 94/156 89/151 
f 90/152 101/155 100/154 87/149 
f 92/154 95/149 98/152 93/155 
f 96/150 99/153 102/156 97/151 
# 18 polygons - 8 triangles

#
# object Box10
#

v  -66.2735 26.7326 19.1348
v  -68.1226 26.7326 19.1348
v  -68.1226 26.7326 -13.5780
v  -66.2735 26.7326 -13.5780
v  -66.2735 29.4333 19.1348
v  -66.2735 29.4333 -13.5780
v  -68.1226 29.4333 -13.5780
v  -68.1226 29.4333 19.1348
v  -66.2335 26.7726 19.1348
v  -66.2335 26.7726 -13.5780
v  -66.2335 29.3933 -13.5780
v  -66.2335 29.3933 19.1348
v  -66.2735 26.7726 -13.6180
v  -68.1226 26.7726 -13.6180
v  -68.1226 29.3933 -13.6180
v  -66.2735 29.3933 -13.6180
v  -68.1626 26.7726 -13.5780
v  -68.1626 26.7726 19.1348
v  -68.1626 29.3933 19.1348
v  -68.1626 29.3933 -13.5780
v  -68.1226 26.7726 19.1748
v  -66.2735 26.7726 19.1748
v  -66.2735 29.3933 19.1748
v  -68.1226 29.3933 19.1748
# 24 vertices

vt 0.9988 0.0207 0.0000
vt 0.9988 0.9793 0.0000
vt 0.0012 0.9793 0.0000
vt 0.0012 0.0207 0.0000
vt 0.0012 0.0148 0.0000
vt 0.9988 0.0148 0.0000
vt 0.9988 0.9852 0.0000
vt 0.0012 0.9852 0.0000
vt 0.0207 0.0148 0.0000
vt 0.9793 0.0148 0.0000
vt 0.9793 0.9852 0.0000
vt 0.0207 0.9852 0.0000
# 12 texture coords

g Box10
usemtl wire_088088225
s 2
f 103/157 104/158 105/159 106/160 
s 4
f 107/160 108/157 109/158 110/159 
s 8
f 111/161 112/162 113/163 114/164 
s 16
f 115/165 116/166 117/167 118/168 
s 32
f 119/161 120/162 121/163 122/164 
s 64
f 123/165 124/166 125/167 126/168 
s off
f 111/161 124/166 103/157 
f 106/160 115/165 112/162 
f 123/165 120/162 104/158 
f 105/159 119/161 116/166 
f 114/164 107/160 125/167 
f 118/168 108/157 113/163 
f 126/168 110/159 121/163 
f 122/164 109/158 117/167 
f 103/157 124/166 123/165 104/158 
f 104/158 120/162 119/161 105/159 
f 105/159 116/166 115/165 106/160 
f 106/160 112/162 111/161 103/157 
f 107/160 114/164 113/163 108/157 
f 108/157 118/168 117/167 109/158 
f 109/158 122/164 121/163 110/159 
f 110/159 126/168 125/167 107/160 
f 112/162 115/165 118/168 113/163 
f 114/164 125/167 124/166 111/161 
f 116/166 119/161 122/164 117/167 
f 120/162 123/165 126/168 121/163 
# 18 polygons - 8 triangles

#
# object Box11
#

v  6.7137 26.7326 19.1748
v  4.7846 26.7326 19.1748
v  4.7846 26.7326 -13.6180
v  6.7137 26.7326 -13.6180
v  6.7137 29.4333 19.1748
v  6.7137 29.4333 -13.6180
v  4.7846 29.4333 -13.6180
v  4.7846 29.4333 19.1748
# 8 vertices

vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
# 4 texture coords

g Box11
usemtl wire_088088225
s 2
f 127/169 128/170 129/171 130/172 
s 4
f 131/172 132/169 133/170 134/171 
s 8
f 127/172 130/169 132/170 131/171 
s 16
f 130/172 129/169 133/170 132/171 
s 32
f 129/172 128/169 134/170 133/171 
s 64
f 128/172 127/169 131/170 134/171 
# 6 polygons

#
# object Box12
#

v  4.1603 0.0000 22.5362
v  4.1603 0.0000 17.9283
v  4.1903 0.0000 17.8983
v  8.5254 0.0000 17.9283
v  8.4954 0.0000 17.8983
v  8.5254 0.0000 22.5062
v  8.4954 0.0000 22.5362
v  4.4103 29.4498 22.3162
v  8.2754 29.4498 22.3162
v  8.3054 29.4498 22.2862
v  8.2754 29.4498 18.1183
v  8.3054 29.4498 18.1483
v  4.4103 29.4498 18.1183
v  4.3803 29.4498 18.1483
v  4.3803 29.4498 22.2862
v  8.4954 28.9797 22.5362
v  4.1603 28.9797 22.5362
v  8.5254 28.9797 17.9283
v  8.5254 28.9797 22.5062
v  4.1903 28.9797 17.8983
v  8.4954 28.9797 17.8983
v  4.1603 28.9797 17.9283
v  8.4954 29.0098 22.5062
v  8.3266 29.0098 22.3374
v  8.2754 29.0098 22.3162
v  4.1903 29.0098 22.5062
v  4.4103 29.0098 22.3162
v  4.3591 29.0098 22.3374
v  8.4954 29.0098 17.9283
v  8.3266 29.0098 18.0971
v  8.3054 29.0098 18.1483
v  8.3054 29.0098 22.2862
v  4.1903 29.0098 17.9283
v  4.3591 29.0098 18.0971
v  4.4103 29.0098 18.1183
v  8.2754 29.0098 18.1183
v  4.3803 29.0098 22.2862
v  4.3803 29.0098 18.1483
# 38 vertices

vt 0.9995 0.0005 0.0005
vt 0.9995 0.9930 0.0005
vt 0.9926 0.9995 0.0005
vt 0.0005 0.9930 0.0005
vt 0.0074 0.9995 0.0005
vt 0.0005 0.0070 0.0005
vt 0.0074 0.0005 0.0005
vt 0.0577 0.0479 0.9995
vt 0.9423 0.0479 0.9995
vt 0.9492 0.0543 0.9995
vt 0.9423 0.9521 0.9995
vt 0.9492 0.9456 0.9995
vt 0.0577 0.9521 0.9995
vt 0.0508 0.9457 0.9995
vt 0.0508 0.0544 0.9995
vt 0.0005 0.0005 0.0005
vt 0.9926 0.0005 0.0005
vt 0.9926 0.9836 0.0005
vt 0.0005 0.9836 0.0005
vt 0.0070 0.0005 0.9995
vt 0.9930 0.0005 0.9995
vt 0.9930 0.9836 0.9995
vt 0.0070 0.9836 0.9995
vt 0.0074 0.0005 0.9995
vt 0.9926 0.0005 0.9995
vt 0.9926 0.9836 0.9995
vt 0.0074 0.9836 0.9995
vt 0.0070 0.0005 0.0005
vt 0.9995 0.9836 0.0005
vt 0.0070 0.9836 0.0005
vt 0.9926 0.0070 0.9846
vt 0.9540 0.0433 0.9846
vt 0.9423 0.0479 0.9846
vt 0.0074 0.0070 0.9846
vt 0.0577 0.0479 0.9846
vt 0.0460 0.0433 0.9846
vt 0.9926 0.9930 0.9846
vt 0.9540 0.9567 0.9846
vt 0.9492 0.9456 0.9846
vt 0.9492 0.0543 0.9846
vt 0.0074 0.9930 0.9846
vt 0.0460 0.9567 0.9846
vt 0.0577 0.9521 0.9846
vt 0.9423 0.9521 0.9846
vt 0.0508 0.0544 0.9846
vt 0.0508 0.9457 0.9846
vt 0.0577 0.9846 0.0479
vt 0.9423 0.9846 0.0479
vt 0.9423 0.9995 0.0479
vt 0.0577 0.9995 0.0479
vt 0.0543 0.9846 0.9492
vt 0.9456 0.9846 0.9492
vt 0.9456 0.9995 0.9492
vt 0.0543 0.9995 0.9492
vt 0.0577 0.9846 0.9521
vt 0.9423 0.9846 0.9521
vt 0.9423 0.9995 0.9521
vt 0.0577 0.9995 0.9521
vt 0.0543 0.9846 0.0508
vt 0.9456 0.9846 0.0508
vt 0.9456 0.9995 0.0508
vt 0.0543 0.9995 0.0508
vt 0.0070 0.9846 0.9926
vt 0.0005 0.9836 0.9926
vt 0.0070 0.9846 0.0074
vt 0.0005 0.9836 0.0074
vt 0.9995 0.9836 0.9926
vt 0.9930 0.9846 0.9926
vt 0.0074 0.9846 0.0070
vt 0.9926 0.9846 0.0070
vt 0.0074 0.9846 0.9930
vt 0.9926 0.9846 0.9930
vt 0.9930 0.9846 0.0074
vt 0.0005 0.0005 0.9926
vt 0.9995 0.0005 0.9926
vt 0.0005 0.0005 0.0074
vt 0.9521 0.9846 0.0577
vt 0.9521 0.9995 0.0577
vt 0.0479 0.9846 0.9423
vt 0.0479 0.9995 0.9423
vt 0.9521 0.9846 0.9423
vt 0.9521 0.9995 0.9423
vt 0.0479 0.9846 0.0577
vt 0.0479 0.9995 0.0577
# 84 texture coords

g Box12
usemtl wire_088199225
s 2
f 135/173 136/174 137/175 138/176 
f 137/175 139/177 138/176 
f 138/176 140/178 141/179 135/173 
s 4
f 142/180 143/181 144/182 145/183 
f 144/182 146/184 145/183 
f 145/183 147/185 148/186 142/180 
f 149/187 142/180 148/186 
s 8
f 135/188 141/189 150/190 151/191 
s 16
f 140/192 138/193 152/194 153/195 
s 32
f 139/196 137/197 154/198 155/199 
s 64
f 136/200 135/173 151/201 156/202 
s off
f 157/203 158/204 159/205 160/206 
f 159/205 161/207 162/208 160/206 
f 163/209 164/210 165/211 157/203 
f 165/211 166/212 158/204 157/203 
f 167/213 168/214 169/215 163/209 
f 169/215 170/216 164/210 163/209 
f 160/206 162/208 171/217 167/213 
f 171/217 172/218 168/214 167/213 
f 161/219 159/220 143/221 142/222 
f 166/223 165/224 146/225 144/226 
f 170/227 169/228 147/229 145/230 
f 172/231 171/232 149/233 148/234 
f 153/195 157/235 150/236 
f 156/202 167/237 154/238 
f 155/239 163/240 152/194 
f 162/208 161/207 171/217 
f 158/204 166/212 159/205 
f 164/210 170/216 165/211 
f 168/214 172/218 169/215 
f 160/241 151/191 150/190 157/242 
f 157/235 153/195 152/194 163/240 
f 163/243 155/199 154/198 167/244 
f 167/237 156/202 151/201 160/245 
f 141/246 140/192 153/195 150/236 
f 138/193 139/247 155/239 152/194 
f 137/248 136/200 156/202 154/238 
f 171/232 161/249 142/250 149/233 
f 159/251 166/223 144/226 143/252 
f 165/224 170/253 145/254 146/225 
f 169/255 172/231 148/234 147/256 
# 31 polygons - 10 triangles

#
# object Box13
#

v  -70.0319 0.0000 -12.1744
v  -70.0319 0.0000 -16.7823
v  -70.0019 0.0000 -16.8123
v  -65.6669 0.0000 -16.7823
v  -65.6969 0.0000 -16.8123
v  -65.6669 0.0000 -12.2044
v  -65.6969 0.0000 -12.1744
v  -69.7819 29.4498 -12.3944
v  -65.9169 29.4498 -12.3944
v  -65.8869 29.4498 -12.4244
v  -65.9169 29.4498 -16.5923
v  -65.8869 29.4498 -16.5623
v  -69.7819 29.4498 -16.5923
v  -69.8119 29.4498 -16.5623
v  -69.8119 29.4498 -12.4244
v  -65.6969 28.9797 -12.1744
v  -70.0319 28.9797 -12.1744
v  -65.6669 28.9797 -16.7823
v  -65.6669 28.9797 -12.2044
v  -70.0019 28.9797 -16.8123
v  -65.6969 28.9797 -16.8123
v  -70.0319 28.9797 -16.7823
v  -65.6969 29.0098 -12.2044
v  -65.8657 29.0098 -12.3732
v  -65.9169 29.0098 -12.3944
v  -70.0019 29.0098 -12.2044
v  -69.7819 29.0098 -12.3944
v  -69.8332 29.0098 -12.3732
v  -65.6969 29.0098 -16.7823
v  -65.8657 29.0098 -16.6135
v  -65.8869 29.0098 -16.5623
v  -65.8869 29.0098 -12.4244
v  -70.0019 29.0098 -16.7823
v  -69.8332 29.0098 -16.6135
v  -69.7819 29.0098 -16.5923
v  -65.9169 29.0098 -16.5923
v  -69.8119 29.0098 -12.4244
v  -69.8119 29.0098 -16.5623
# 38 vertices

vt 0.9995 0.0005 0.0005
vt 0.9995 0.9930 0.0005
vt 0.9926 0.9995 0.0005
vt 0.0005 0.9930 0.0005
vt 0.0074 0.9995 0.0005
vt 0.0005 0.0070 0.0005
vt 0.0074 0.0005 0.0005
vt 0.0577 0.0479 0.9995
vt 0.9423 0.0479 0.9995
vt 0.9492 0.0543 0.9995
vt 0.9423 0.9521 0.9995
vt 0.9492 0.9456 0.9995
vt 0.0577 0.9521 0.9995
vt 0.0508 0.9457 0.9995
vt 0.0508 0.0544 0.9995
vt 0.0005 0.0005 0.0005
vt 0.9926 0.0005 0.0005
vt 0.9926 0.9836 0.0005
vt 0.0005 0.9836 0.0005
vt 0.0070 0.0005 0.9995
vt 0.9930 0.0005 0.9995
vt 0.9930 0.9836 0.9995
vt 0.0070 0.9836 0.9995
vt 0.0074 0.0005 0.9995
vt 0.9926 0.0005 0.9995
vt 0.9926 0.9836 0.9995
vt 0.0074 0.9836 0.9995
vt 0.0070 0.0005 0.0005
vt 0.9995 0.9836 0.0005
vt 0.0070 0.9836 0.0005
vt 0.9926 0.0070 0.9846
vt 0.9540 0.0433 0.9846
vt 0.9423 0.0479 0.9846
vt 0.0074 0.0070 0.9846
vt 0.0577 0.0479 0.9846
vt 0.0460 0.0433 0.9846
vt 0.9926 0.9930 0.9846
vt 0.9540 0.9567 0.9846
vt 0.9492 0.9456 0.9846
vt 0.9492 0.0543 0.9846
vt 0.0074 0.9930 0.9846
vt 0.0460 0.9567 0.9846
vt 0.0577 0.9521 0.9846
vt 0.9423 0.9521 0.9846
vt 0.0508 0.0544 0.9846
vt 0.0508 0.9457 0.9846
vt 0.0577 0.9846 0.0479
vt 0.9423 0.9846 0.0479
vt 0.9423 0.9995 0.0479
vt 0.0577 0.9995 0.0479
vt 0.0543 0.9846 0.9492
vt 0.9456 0.9846 0.9492
vt 0.9456 0.9995 0.9492
vt 0.0543 0.9995 0.9492
vt 0.0577 0.9846 0.9521
vt 0.9423 0.9846 0.9521
vt 0.9423 0.9995 0.9521
vt 0.0577 0.9995 0.9521
vt 0.0543 0.9846 0.0508
vt 0.9456 0.9846 0.0508
vt 0.9456 0.9995 0.0508
vt 0.0543 0.9995 0.0508
vt 0.0070 0.9846 0.9926
vt 0.0005 0.9836 0.9926
vt 0.0070 0.9846 0.0074
vt 0.0005 0.9836 0.0074
vt 0.9995 0.9836 0.9926
vt 0.9930 0.9846 0.9926
vt 0.0074 0.9846 0.0070
vt 0.9926 0.9846 0.0070
vt 0.0074 0.9846 0.9930
vt 0.9926 0.9846 0.9930
vt 0.9930 0.9846 0.0074
vt 0.0005 0.0005 0.9926
vt 0.9995 0.0005 0.9926
vt 0.0005 0.0005 0.0074
vt 0.9521 0.9846 0.0577
vt 0.9521 0.9995 0.0577
vt 0.0479 0.9846 0.9423
vt 0.0479 0.9995 0.9423
vt 0.9521 0.9846 0.9423
vt 0.9521 0.9995 0.9423
vt 0.0479 0.9846 0.0577
vt 0.0479 0.9995 0.0577
# 84 texture coords

g Box13
usemtl wire_088199225
s 2
