The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
# hugin project file, version 1
p f2 w950 h320 v184  E6.95316e-310 R0 T n"TIFF c:NONE"
m g1 i0 f0 m2 p0.00784314

# image lines
#-hugin  cropFactor=1
i w239 h320 f0 Eb1 Eev0 Er1 Ra0 Rb0 Rc0 Rd0 Re0 Va1 Vb0 Vc0 Vd0 Vx0 Vy0 a0 b-0.0258324 c0 d0 e0 g0 p0 r0 t0 v45.0372 y-35  Vm5 u10 n"dscn4905.jpg"
#-hugin  cropFactor=1
i w239 h320 f0 Eb1 Eev0 Er1 Ra0 Rb0 Rc0 Rd0 Re0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p1.35258 r-0.752847 t=0 v=0 y2.40698  Vm5 u10 n"dscn4906.jpg"
#-hugin  cropFactor=1
i w239 h320 f0 Eb1 Eev0 Er1 Ra0 Rb0 Rc0 Rd0 Re0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p1.1043 r1.22579 t=0 v=0 y39.9063  Vm5 u10 n"dscn4907.jpg"
#-hugin  cropFactor=1
i w239 h320 f0 Eb1 Eev0 Er1 Ra0 Rb0 Rc0 Rd0 Re0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p-1.05699 r0.580077 t=0 v=0 y68.9569  Vm5 u10 n"dscn4908.jpg"
#-hugin  cropFactor=1
i w239 h320 f0 Eb1 Eev0 Er1 Ra0 Rb0 Rc0 Rd0 Re0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p-1.74361 r1.11399 t=0 v=0 y-67.5651  Vm5 u10 n"dscn4909.jpg"


# specify variables that should be optimized
v b0 v0 
v p1 r1 y1 
v p2 r2 y2 
v p3 r3 y3 
v p4 r4 y4 
v 

# control points
c n0 N1 x216.194 y91.0594 X22.4642 Y96.7928 t0
c n0 N1 x204.686 y53.648 X12.7526 Y57.8623 t0
c n0 N1 x211.933 y151.832 X15.2209 Y157.479 t0
c n0 N1 x218.686 y187.868 X21.9484 Y193.881 t0
c n0 N1 x211.779 y145.58 X15.2483 Y151.192 t0
c n0 N1 x204.686 y53.648 X12.7526 Y57.8623 t0
c n0 N1 x208.817 y40.6011 X20.1 Y45.086 t0
c n0 N1 x220.04 y232.707 X23.4006 Y238.292 t0
c n0 N1 x200.167 y58.4528 X7.75254 Y61.2271 t0
c n0 N1 x224.477 y119.879 X28.8531 Y126.043 t0
c n0 N1 x216.741 y41.1563 X28.9564 Y47.2643 t0
c n0 N1 x207.21 y85.6685 X12.8633 Y91.1246 t0
c n0 N4 x53.3561 y126.938 X223.482 Y115.411 t0
c n0 N4 x52.5329 y119.748 X222.011 Y107.689 t0
c n0 N4 x43.0613 y141.346 X213.921 Y129.84 t0
c n0 N4 x30.385 y128.551 X200.44 Y117.663 t0
c n0 N4 x23.1045 y123.353 X191.744 Y113.234 t0
c n0 N4 x24.2571 y191.086 X195.952 Y180.266 t0
c n0 N4 x33.3977 y221.787 X203.909 Y210.895 t0
c n0 N4 x34.62 y232.667 X203.316 Y224.318 t0
c n0 N4 x21.6239 y183.763 X192.424 Y172.789 t0
c n0 N4 x37.992 y172.622 X208.105 Y161.182 t0
c n1 N2 x210.236 y72.2853 X13.9124 Y71.265 t0
c n1 N2 x216.899 y79.6494 X20.1627 Y79.8774 t0
c n1 N2 x219.75 y129.561 X22.5404 Y129.075 t0
c n1 N2 x216.892 y96.3322 X19.3047 Y95.5443 t0
c n1 N2 x225.215 y62.9096 X29.5159 Y63.2231 t0
c n1 N2 x207.447 y197.276 X11.7727 Y197.542 t0
c n1 N2 x217.39 y254.332 X24.6577 Y253.182 t0
c n2 N3 x169.461 y249.919 X19.0322 Y242.634 t0
c n2 N3 x208.866 y237.356 X56.1346 Y227.654 t0
c n2 N3 x181.504 y111.294 X30.8066 Y101.964 t0
c n2 N3 x193.728 y187.737 X41.99 Y178.954 t0
c n2 N3 x198.146 y224.69 X46.5114 Y215.672 t0
c n2 N3 x182.549 y239.131 X31.8445 Y230.589 t0
c n2 N3 x186.156 y219.906 X34.984 Y211.755 t0
c n2 N3 x221.903 y129.124 X69.8989 Y121.033 t0
c n2 N3 x217.199 y222.597 X65.7486 Y212.667 t0
c n2 N3 x217.293 y178.589 X63.8713 Y171.631 t0
c n2 N3 x222.989 y275.539 X71.6417 Y262.714 t0
c n2 N3 x188.176 y201.223 X36.5569 Y192.235 t0

k i2 t0 p"200 200 200 100 100 200"

#hugin_options r0 e2