The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
GC Proportion = 33.3%
Minimum gene length = 90
Minimum overlap length = 30
Minimum overlap percent = 10.0%
Threshold score = 90
Use independent scores = True
Ignore independent score on orfs longer than 481
Use strict independent model = True
Use first start codon = True

              Orf     Gene                 Lengths     Gene    -- Frame Scores -  Indep
  ID#  Fr    Start    Start      End      Orf  Gene    Score   F1 F2 F3 R1 R2 R3  Score
       F3      654      681      779      126    99       0    99  _  0  _  _  _    0     0  -1.452     
       R1      984      957      772      213   186       0    99  _  _  0  _  _    0     0  -1.383     
       F2      917      917     1009       93    93       0    99  0  _  _  _  _    0     0  -1.335     
    1  F1      292      292     1620     1329  1329      99    99  _  _  _  _  _    0   396  -1.219     
       R2     1631     1607     1515      117    93       0    99  _  _  _  0  _    0     0  -1.331     
       F2     1592     1706     1837      246   132       0     _  0  _  _  _  _   99     0  -1.346     
       R2     1844     1829     1737      108    93       0     _  0  _  _  0  _   99     0  -1.351     
       F3     1860     1881     2000      141   120       2     _  7  2  _  _ 21   68     2  -1.372     
       F2     1841     1856     2095      255   240       0     _  0  _  _  _  _   99     7  -1.373     
       R3     2152     2017     1865      288   153       0     _  8  _  _  _  0   90    21  -1.397     
       F3     2004     2028     2174      171   147       0     _  _  0  _  _  _   99     0  -1.385     
    2  R1     2385     2349     2233      153   117      99     _  _  _ 99  _  _    0    99  -1.208     
       R1     3039     3033     2944       96    90      14     _  _  _ 14  _  _   85    14  -1.262     
       R3     3253     3235     3098      156   138       0     _  _  0  _  _  0   99     0  -1.356     
       F3     3087     3105     3254      168   150       0     _  _  0  _  _  0   99     0  -1.336     
       R3     3463     3439     3323      141   117       1     _  _ 98  _  _  1    0     1  -1.235     
       F1     3550     3589     3699      150   111       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.281     
       R3     3727     3712     3611      117   102       0     _  _ 99  _  _  0    0     0  -1.247     
       R1     4038     4026     3916      123   111       0     _  _ 99  0  _  _    0     0  -1.376     
       R2     4097     4091     3999       99    93       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.296     
       F1     4009     4009     4110      102   102       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.341     
       F1     4171     4189     4311      141   123       0     0  _ 99  _  0  0    0     0  -1.416     
    3  F3     3258     3279     4397     1140  1119      99     _  _ 99  _  _  _    0   791  -1.201     
       R3     4405     4300     4184      222   117       0     0  _ 99  _  0  0    0     0  -1.360     
       R2     4481     4436     4323      159   114       0     _  _  _  _  0  _   99     0  -1.359     
       F2     4454     4460     4549       96    90       0     _  0  _  _  _  _   99     0  -1.348     
       R1     5025     4962     4801      225   162       0     _  0  _  0  _  _   99     0  -1.394     
       F2     4790     4811     5026      237   216       0     _  0  _  0  _  _   99     0  -1.350     
    4  F1     5038     5062     6156     1119  1095      99    99  _  _  _  _  _    0    99  -1.184     
       R2     6386     6383     6216      171   168       0     0  _ 99  _  0  _    0     0  -1.345     
       F1     6217     6292     6432      216   141       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.391     
       R3     6487     6469     6338      150   132       1     _  _ 98  _  _  1    0     1  -1.268     
    5  F3     6105     6156     6617      513   462      99     _  _ 99  _  _  _    0   395  -1.205     
       R2     6722     6704     6600      123   105       0     0  _  _  _  0  _   99     0  -1.380     
       F1     6601     6628     6723      123    96       0     0  _  _  _  0  0   99     0  -1.504     
       R3     6880     6856     6743      138   114       0     _ 99  0  _  _  0    0     0  -1.541     
       R3     7033     6988     6884      150   105       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.423     
       F3     7062     7062     7187      126   126       0     _ 99  0  _  0  0    0     0  -1.379     
       R2     7196     7067     6975      222    93       0     _ 99  _  _  0  _    0     0  -1.504     
       R3     7267     7237     7037      231   201       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.426     
       F3     7299     7299     7415      117   117       0     _ 99  0  _  _  _    0     0  -1.388     
       R2     7502     7481     7389      114    93       0     _ 99  _  _  0  0    0     0  -1.329     
       F3     7419     7425     7514       96    90       0     _ 98  0  1  _  0    0     0  -1.341     
       R3     7525     7468     7337      189   132       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.333     
       R1     7683     7524     7423      261   102       0     _ 96  _  0  _  0    2     1  -1.288     
       F3     7896     7899     8036      141   138       0     _ 99  0  _  0  0    0     0  -1.479     
       R3     8050     8002     7895      156   108       0     _ 99  0  _  0  0    0     0  -1.540     
       R2     8147     8069     7875      273   195       0     _ 99  _  _  0  _    0     0  -1.384     
       R3     8305     8293     8123      183   171       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.399     
    6  F2     6674     6686     8602     1929  1917      99     _ 99  _  _  _  _    0  1481  -1.218     
       R3     8986     8935     8819      168   117       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.463     
       F3     9003     9003     9197      195   195       0     _ 99  0  _  _  _    0     0  -1.421     
       R1     9246     9240     9142      105    99       0     _ 99  _  0  _  _    0     0  -1.309     
       R3    10417    10360    10199      219   162       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.428     
       R3    10576    10576    10421      156   156       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.380     
       R1    10851    10809    10576      276   234       0     _ 99  _  0  _  _    0     0  -1.340     
       R1    11097    11088    10999       99    90       0     _ 99  _  0  _  _    0     0  -1.362     
    7  F2     8606     8624    11125     2520  2502      99     _ 99  _  _  _  _    0   792  -1.206     
       R2    11399    11345    11205      195   141       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.459     
       R3    11584    11536    11396      189   141       0     _  _ 99  _  _  0    0     0  -1.375     
       R1    11742    11724    11635      108    90       0     _  0 99  0  0  _    0     0  -1.396     
    8  F3    11118    11133    12119     1002   987      99     _  _ 99  _  _  _    0   396  -1.229     
       F1    11974    11974    12129      156   156       0     0  _  _  _  _ 81   18     0  -1.379     
    9  R3    12142    12130    11921      222   210      94     _  _  _  _  _ 94    5   175  -1.287     
       R2    12149    12146    12012      138   135       0     _  _  _  _  0  _   99     0  -1.381     
       R3    12469    12355    12167      303   189       0     _  _  0  _  _  0   99     0  -1.466     
       F3    12123    12129    12470      348   342       6     _  _  6  _  _  _   93     6  -1.391     
       R2    12494    12494    12309      186   186       0     _  _  _  _  0  _   99     0  -1.454     
       F2    12422    12473    12565      144    93       6     _  6  _  _  _  _   93     6  -1.318     
       R1    12651    12636    12541      111    96       0     _  _  1  0  _  _   98     0  -1.441     
       F3    12477    12489    12662      186   174       0     _  _  0  _  _  _   99     1  -1.389     
       R3    13084    13069    12977      108    93       0    99  _  _  _  0  0    0     0  -1.347     
       R2    13169    13166    12972      198   195       0    99  _  _  _  0  _    0     0  -1.282     
       F3    13176    13218    13313      138    96       0    99  _  0  _  _  _    0     0  -1.296     
   10  F1    12670    12715    13449      780   735      99    99  _  _  _  _  _    0   396  -1.211     
       R1    13470    13449    13294      177   156       0    99  _  _  0  _  _    0     0  -1.444     
       R3    13627    13624    13535       93    90       0     _  _  _  _  _  0   99     0  -1.409     
       R2    13691    13688    13593       99    96       0     _  _  _  _  0  _   99     0  -1.364     
   11  F3    13656    13671    13838      183   168      99     _  _ 99  _  _  _    0    99  -1.293     
       R2    13889    13871    13740      150   132       4     _  _  _  _  4  _   95     4  -1.327     
       F1    13762    13774    13917      156   144       0     0  _  _  _  _  _   99     0  -1.376     
       F2    13928    13949    14074      147   126       1     0  1  _ 98  _  _    0     1  -1.301     
       F1    13921    13963    14088      168   126       0     0  _  _ 99  _  _    0     0  -1.425     
       R2    14222    14192    14091      132   102       0     _  _  _ 84  0  _   15     0  -1.473     
       F1    14128    14128    14223       96    96       0     0  _  0 98  0  _    1     0  -1.481     
       F3    14103    14133    14330      228   198       0     _  _  0 99  _  _    0     0  -1.405     
       F2    14216    14270    14362      147    93      38     0 38  _ 50  _  _   11    38  -1.336     
       F1    14248    14296    14397      150   102       0     0  _  _ 96  _  _    3     0  -1.454     
       R2    14603    14594    14439      165   156       0     _  _  _ 99  0  _    0     0  -1.305     
   12  R1    14847    14805    13807     1041   999      99     _  _  _ 99  _  _    0   822  -1.279     
       F2    15419    15440    15544      126   105       0     _  0  0  _ 94  _    5     0  -1.496     
       R3    15682    15682    15530      153   153       0     _  _  0  _ 99  0    0     0  -1.381     
       F2    15584    15599    15688      105    90       0     0  0  0  _ 99  _    0     0  -1.518     
       F3    15210    15219    15746      537   528       0     _  _  0  _ 99  _    0     0  -1.512     
   13  R2    15791    15776    15219      573   558      99     _  _  _  _ 99  _    0   490  -1.295     
       F1    16213    16219    16326      114   108       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.297     
       F2    16253    16268    16369      117   102       0     _  0 99  _  _  _    0     0  -1.351     
       R3    17203    17101    17006      198    96       0     _  _ 98  _  _  0    0     0  -1.297     
       F2    17198    17207    17335      138   129       0     _  0 99  0  _  _    0     0  -1.393     
       R1    17370    17349    17158      213   192       0     _  _ 99  0  _  _    0     0  -1.339     
   14  F3    15849    15855    17459     1611  1605      99     _  _ 99  _  _  _    0   593  -1.232     
       R3    17677    17623    17483      195   141       0     _  _ 99  _  _  0    0     0  -1.339     
       R2    18242    18137    18045      198    93       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.320     
   15  F3    17463    17484    18374      912   891      99     _  _ 99  _  _  _    0   297  -1.206     
       R2    18620    18554    18438      183   117       0     0  _  _ 99  0  _    0     0  -1.344     
       F1    18439    18535    18633      195    99       0     0  _  _ 99  _  _    0     0  -1.318     
       F2    18677    18719    18811      135    93       4     _  4  _ 95  _  0    0     4  -1.188     
       F1    18808    18835    18927      120    93       0     0  _  _ 99  _  _    0     0  -1.497     
       R2    19040    18995    18885      156   111       0     _  _  _ 99  0  _    0     0  -1.367     
       F3    18978    18981    19124      147   144       0     _  _  0 99  _  _    0     0  -1.309     
       R2    19235    19232    19044      192   189       0     _  _  _ 99  0  _    0     0  -1.301     
       R3    19357    19357    19211      147   147       0     _  _  0 99  _  0    0     0  -1.360     
       F3    19188    19269    19391      204   123       0     _  _  0 99  _  _    0     0  -1.269     
   16  R1    19449    19407    18322     1128  1086      99     _  _  _ 99  _  _    0   986  -1.187     
       F3    19443    19473    19571      129    99       0     _  _  0  _  _  _   99     0  -1.312     
       R2    19631    19628    19527      105   102      23     _  _  _  _ 23  _   76    23  -1.268     
       F2    19610    19616    19720      111   105      42     _ 42  _  _  _  _   57    42  -1.247     
       R3    19873    19843    19718      156   126       0     _  _  0  _  _  0   99     0  -1.478     
       F3    19719    19740    19895      177   156       0     _  _  0  _  _  _   99     0  -1.482     
       F1    20041    20068    20175      135   108       0     0  _ 70  _  _ 28    1     0  -1.444     
       R3    20185    20110    19976      210   135       0     _  _ 99  _  _  0    0    28  -1.372     
   17  F3    19977    19980    20192      216   213      99     _  _ 99  _  _  _    0   268  -1.320     
       F1    20179    20266    20364      186    99       0     0  0  _  _  _ 99    0     0  -1.365     
       R1    20445    20418    20305      141   114       0     _  0  _  0  _ 99    0     0  -1.318     
       F2    20261    20288    20446      186   159       0     _  0  _  _  _ 99    0     0  -1.376     
       F1    20404    20413    20601      198   189       0     0  _  _  _  _ 99    0     0  -1.361     
       F3    20469    20583    20756      288   174       0     _  _  0  _  _ 99    0     0  -1.274     
   18  R3    20824    20749    20189      636   561      99     _  _  _  _  _ 99    0   594  -1.215     
       F1    20752    20773    20910      159   138       4     4  2  _  _  _  _   92     4  -1.340     
       R1    21078    21039    20842      237   198       0     _ 99  _  0  _  _    0     0  -1.243     
       F3    21063    21069    21212      150   144       0     _ 99  0  _  _  _    0     0  -1.350     
       R1    21597    21585    21496      102    90       0     _ 99  _  0  0  _    0     0  -1.313     
       F1    21508    21520    21624      117   105       0     0 99  _  _  0  _    0     0  -1.361     
   19  F2    20765    20801    21703      939   903      99     _ 99  _  _  _  _    0   497  -1.192     
       R3    22108    22078    21914      195   165       0     _ 99  _  _  _  0    0     0  -1.325     
       F3    21918    21945    22109      192   165       0     _ 99  0  _  _  0    0     0  -1.374     
       F3    22113    22116    22238      126   123       0     _ 99  0  0  0  _    0     0  -1.273     
       R2    22277    22232    22020      258   213       0     _ 99  _  _  0  _    0     0  -1.294     
       R1    22320    22194    22081      240   114       0     _ 99  _  0  0  _    0     0  -1.237     
   20  F2    21845    21851    22351      507   501      99     _ 99  _  _  _  _    0   594  -1.193     
       R3    22465    22462    22241      225   222       0     _  _  _  _  _  0   99     0  -1.358     
       R2    22490    22487    22398       93    90       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.415     
       F1    22402    22420    22554      153   135       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.354     
       R2    22598    22592    22494      105    99       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.425     
       R3    22720    22681    22547      174   135       0     _  _ 99  _  _  0    0     0  -1.269     
       F1    22657    22663    22776      120   114       0     0  _ 99  _  0  _    0     0  -1.353     
   21  F3    22332    22359    23099      768   741      99     _  _ 99  _  _  _    0   594  -1.221     
       R2    23501    23471    23271      231   201       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.351     
   22  F3    23112    23118    23723      612   606      99     _  _ 99  _  _  _    0   198  -1.186     
       R2    24008    24008    23910       99    99       0     _  _  _  _  0  _   99     0  -1.382     
       F1    23920    23920    24033      114   114       0     0  _  _  _  _  _   99     0  -1.364     
       F1    24220    24241    24330      111    90       0     0  _ 16  _  _  _   83     0  -1.424     
       F2    24320    24365    24454      135    90       0     _  0 19  _  _  _   79     0  -1.403     
       R1    24507    24507    24412       96    96       0     _  _ 99  0  _  _    0     0  -1.387     
       F2    24467    24536    24637      171   102       0     0  0 99  _  _  _    0     0  -1.483     
       R3    24673    24670    24548      126   123       5     0  _ 94  _  _  5    0     5  -1.270     
       F1    24496    24562    24723      228   162       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.385     
       R1    25095    25089    24967      129   123       0     _  _ 99  0  _  _    0     0  -1.450     
       R2    25343    25304    25185      159   120       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.591     
       F1    25225    25267    25362      138    96       0     0  0 99  _  _  _    0     0  -1.484     
       F2    25208    25331    25444      237   114       0     _  0 99  _  _  _    0     0  -1.501     
       F1    25774    25774    25863       90    90       0     0  0 99  0  _  _    0     0  -1.385     
   23  F3    24150    24216    25895     1746  1680      99     _  _ 99  _  _  _    0  1020  -1.261     
       R3    26158    26125    25970      189   156       0     _  _  _  _  _  0   99     0  -1.368     
       F3    26055    26064    26216      162   153      83     _  _ 83  _  _  _   16    83  -1.262     
       R2    26309    26285    26133      177   153       1     _  _  _  _  1  _   98     1  -1.294     
       R1    26370    26328    26212      159   117       0     _  _  _  0  _  _   99     0  -1.327     
       F3    26463    26592    26684      222    93      19     _  _ 19 14  _  7   59    19  -1.301     
       R3    26698    26647    26477      222   171      84     _  _  0  _  _ 84   14    91  -1.290     
       R1    26703    26697    26557      147   141       0     _  _  _  0  _ 92    7    14  -1.342     
       F2    26672    26684    26890      219   207       0     _  0  _  _  _  _   99     0  -1.325     
       F2    26945    26954    27067      123   114       2     _  2  _ 97  _  _    0     2  -1.253     
   24  R1    27117    27090    26731      387   360      99     _  _  _ 99  _  _    0   196  -1.219     
       R1    27276    27231    27142      135    90       0     _  _  _  0  _  _   99     0  -1.239     
       R1    27405    27375    27280      126    96       4     _  _  _  4  _  _   95     4  -1.307     
       R2    27743    27743    27654       90    90       0     _  _  _  _  0  _   99     0  -1.310     
       F2    27833    27836    27934      102    99       0     _  0  _  _  _  _   99     0  -1.427     
       F1    27904    27952    28092      189   141       7     7  _  _  _  _  _   92     7  -1.317     
   25  F2    28001    28025    28141      141   117      95     _ 95  _  _  _  _    4    95  -1.284     
       R1    28272    28203    28081      192   123      70     _  _  _ 70  _  _   29    70  -1.319     
       F1    28240    28240    28362      123   123       0     0  _ 99  _  _  0    0     0  -1.434     
       R3    28390    28375    28154      237   222       0     _  _ 99  _  _  0    0     0  -1.331     
       R2    28544    28544    28383      162   162       0     _  _ 99  _  0  _    0     0  -1.403     
       F1    28387    28417    28548      162   132       0     0  _ 99  _  _  _    0     0  -1.393     
       F1    28591    28663    28791      201   129       0     0  _ 99  _  0  _    0     0  -1.460     
       R2    28988    28940    28812      177   129       0     _  _ 99  _  0  0    0     0  -1.442     
       R3    29005    28885    28766      240   120       0     _  _ 99  _  _  0    0     0  -1.343     
       R1    29019    28977    28885      135    93       0     _  _ 99  0  0  0    0     0  -1.354     
   26  F3    28155    28185    29195     1041  1011      99     _  _ 99  _  _  _    0   891  -1.249     
       F1    28987    28993    29244      258   252       0     0  _  _  _  _  _   99     0  -1.434     
       R2    29579    29561    29430      150   132       0    99  _  _  _  0  _    0     0  -1.207     
       R1    29622    29616    29521      102    96       0    98  _  _  0  _  _    1     0  -1.321     
       R3    29866    29836    29702      165   135       0    99  _  0  _  0  0    0     0  -1.290     
   27  F1    29263    29263    29946      684   684      99    99  _  _  _  _  _    0   395  -1.187     
End = 29940

   Original Genes =    27
  Potential Genes =    27
        Avg Olaps =   0.1
Potential Changes =     2
Potential Rejects =     2
     Sure Rejects =     2

   Original Genes =    27
  Potential Genes =    25
        Avg Olaps =   0.0
Potential Changes =     0
Potential Rejects =     0
     Sure Rejects =     0

   Original Genes =    27
  Potential Genes =    25
        Avg Olaps =   0.0
Potential Changes =     0
Potential Rejects =     0
     Sure Rejects =     0


Putative Genes:
    1      292     1620  [+1 L=1329 r=-1.219]
    2     2349     2233  [-1 L= 117 r=-1.208]
    3     3279     4397  [+3 L=1119 r=-1.201]
    4     5062     6156  [+1 L=1095 r=-1.184]
    5     6156     6617  [+3 L= 462 r=-1.205]
    6     6686     8602  [+2 L=1917 r=-1.218]
    7     8624    11125  [+2 L=2502 r=-1.206]
    8    11133    12119  [+3 L= 987 r=-1.229]
   10    12715    13449  [+1 L= 735 r=-1.211]
   12    14805    13807  [-1 L= 999 r=-1.279]
   13    15776    15219  [-3 L= 558 r=-1.295]
   14    15855    17459  [+3 L=1605 r=-1.232]
   15    17484    18374  [+3 L= 891 r=-1.206]
   16    19407    18322  [-1 L=1086 r=-1.187]
   17    19980    20192  [+3 L= 213 r=-1.320]
   18    20749    20189  [-2 L= 561 r=-1.215]
   19    20801    21703  [+2 L= 903 r=-1.192]
   20    21851    22351  [+2 L= 501 r=-1.193]
   21    22359    23099  [+3 L= 741 r=-1.221]
   22    23118    23723  [+3 L= 606 r=-1.186]
   23    24216    25895  [+3 L=1680 r=-1.261]
   24    27090    26731  [-1 L= 360 r=-1.219]
   25    28025    28141  [+2 L= 117 r=-1.284]
   26    28185    29195  [+3 L=1011 r=-1.249]
   27    29263        6  [+1 L= 684 r=-1.187]