The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.


TREE # 1

  1 57.0511    911.866966  x:  0.06268   0.02434   0.03918   0.04580   0.06920   0.04580   0.05520   0.02250   0.11892   0.03972   0.02397   2.00271   0.99739   1.00045  
  2 18.9464    911.763959  x:  0.06764   0.02691   0.03838   0.04277   0.07495   0.04374   0.05085   0.02078   0.12004   0.03946   0.02493   2.00731   0.99290   1.00125  
  3 17.2055    911.691402  x:  0.06952   0.02343   0.03790   0.04130   0.07813   0.04241   0.05090   0.02232   0.12022   0.03952   0.02308   2.01485   0.98551   1.00259  
  4 41.0047    910.628609  x:  0.07137   0.02620   0.04439   0.03804   0.09645   0.03989   0.07654   0.01714   0.11898   0.04587   0.02567   2.18502   0.81862   1.03300  
  5 330.0384    908.660991  x:  0.07033   0.03282   0.03599   0.04791   0.09682   0.04206   0.07188   0.02569   0.11667   0.03794   0.02291   2.45879   0.55009   1.08221  
  6 273.9810    908.174440  x:  0.06841   0.02641   0.03736   0.04422   0.09012   0.04075   0.06501   0.01808   0.11687   0.04088   0.02517   2.53001   0.48216   1.09516  
  7 32.0852    908.121354  x:  0.06962   0.02714   0.04113   0.04201   0.08801   0.04202   0.06373   0.01990   0.11788   0.04271   0.02403   2.53971   0.47611   1.09709  
  8 10.2883    908.049989  x:  0.07394   0.02754   0.03882   0.04039   0.08345   0.04272   0.06595   0.01893   0.12390   0.04249   0.02214   2.56256   0.47895   1.10243  
  9 43.9147    907.929599  x:  0.07633   0.02582   0.03897   0.04193   0.08067   0.04109   0.06609   0.02170   0.13092   0.04309   0.02766   2.60763   0.48889   1.11319  
 10 113.4636    907.253062  x:  0.06522   0.02536   0.04672   0.04661   0.08046   0.03475   0.05796   0.01902   0.14707   0.03974   0.02253   2.85340   0.55093   1.17235  
 11 321.0222    906.555179  x:  0.05575   0.02365   0.04095   0.03870   0.08148   0.04813   0.04995   0.01976   0.14572   0.04344   0.02458   3.11682   0.61923   1.23610  
 12 218.4010    905.867140  x:  0.06763   0.02337   0.04059   0.04004   0.07126   0.04482   0.04620   0.01794   0.11796   0.04643   0.02419   3.36606   0.68506   1.29708  
 13 10.3815    905.858148  x:  0.06797   0.02299   0.04143   0.03927   0.07104   0.04529   0.04644   0.01777   0.11741   0.04411   0.02477   3.36949   0.68592   1.29825  
 14  0.9990    904.942858  x:  0.07115   0.02876   0.03573   0.04652   0.08159   0.04513   0.05585   0.02212   0.11829   0.03704   0.02354   3.94359   0.69088   2.38587  
 15  0.3806    904.698026  x:  0.07011   0.02501   0.04000   0.04494   0.07830   0.04277   0.05139   0.01930   0.12412   0.04343   0.02357   4.29118   0.68983   2.81855  
 16  0.2244    904.645420  x:  0.06969   0.02541   0.03882   0.04333   0.07840   0.04396   0.05141   0.01939   0.12040   0.04029   0.02387   4.54266   0.68846   3.09347  
 17  0.0853    904.640565  x:  0.06999   0.02558   0.03888   0.04375   0.07907   0.04392   0.05259   0.01951   0.12142   0.04125   0.02378   4.58691   0.68596   3.19513  
 18  0.0476    904.639140  x:  0.07001   0.02561   0.03907   0.04408   0.07910   0.04381   0.05186   0.01956   0.12174   0.04098   0.02376   4.60048   0.68393   3.28862  
 19  0.0549    904.636957  x:  0.07016   0.02550   0.03890   0.04390   0.07906   0.04381   0.05212   0.01934   0.12067   0.04109   0.02378   4.57807   0.68577   3.47164  
 20  0.0294    904.636560  x:  0.07006   0.02557   0.03891   0.04387   0.07901   0.04390   0.05216   0.01948   0.12134   0.04102   0.02378   4.56178   0.68562   3.50174  
 21  0.0035    904.636554  x:  0.07001   0.02557   0.03893   0.04388   0.07905   0.04388   0.05215   0.01949   0.12130   0.04104   0.02378   4.56086   0.68574   3.50529  
 22  0.0004    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07904   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56116   0.68580   3.50580  
 23  0.0001    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07904   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56117   0.68580   3.50577  
 24  0.0001    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07904   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56118   0.68580   3.50575  
 25  0.0000    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07904   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56118   0.68580   3.50575  

TREE # 2

  1 64.8459    904.711965  x:  0.06603   0.02485   0.04005   0.04745   0.07283   0.04652   0.05480   0.01985   0.11993   0.04141   0.02359   4.56116   0.68595   3.50574  
  2 17.6419    904.639797  x:  0.07001   0.02633   0.03883   0.04446   0.07825   0.04417   0.05145   0.01925   0.12104   0.04098   0.02420   4.56116   0.68598   3.50574  
  3  4.6734    904.636959  x:  0.07020   0.02548   0.03884   0.04411   0.07884   0.04400   0.05172   0.01950   0.12114   0.04097   0.02372   4.56116   0.68598   3.50574  
  4  1.3499    904.636631  x:  0.07016   0.02554   0.03899   0.04395   0.07907   0.04400   0.05210   0.01938   0.12122   0.04106   0.02378   4.56116   0.68597   3.50574  
  5  0.3002    904.636616  x:  0.07014   0.02557   0.03898   0.04399   0.07911   0.04400   0.05213   0.01944   0.12126   0.04106   0.02378   4.56116   0.68597   3.50574  
  6  0.1248    904.636613  x:  0.07012   0.02556   0.03896   0.04401   0.07913   0.04399   0.05213   0.01942   0.12130   0.04105   0.02378   4.56116   0.68597   3.50574  
  7  0.0510    904.636612  x:  0.07011   0.02556   0.03898   0.04400   0.07912   0.04399   0.05212   0.01943   0.12132   0.04106   0.02378   4.56116   0.68597   3.50574  
  8  0.0209    904.636612  x:  0.07011   0.02556   0.03897   0.04400   0.07912   0.04399   0.05212   0.01943   0.12133   0.04106   0.02378   4.56116   0.68596   3.50574  
  9  0.0161    904.636612  x:  0.07012   0.02556   0.03897   0.04400   0.07911   0.04399   0.05212   0.01943   0.12134   0.04106   0.02378   4.56116   0.68596   3.50574  
 10  0.0156    904.636611  x:  0.07012   0.02556   0.03898   0.04401   0.07911   0.04398   0.05212   0.01943   0.12134   0.04105   0.02378   4.56116   0.68592   3.50574  
 11  0.0916    904.636598  x:  0.07010   0.02556   0.03896   0.04398   0.07911   0.04397   0.05212   0.01943   0.12132   0.04105   0.02378   4.56121   0.68506   3.50574  
 12  0.0063    904.636596  x:  0.07009   0.02557   0.03896   0.04398   0.07911   0.04396   0.05212   0.01944   0.12132   0.04108   0.02377   4.56122   0.68508   3.50574  
 13  0.0706    904.636554  x:  0.07001   0.02557   0.03893   0.04387   0.07905   0.04388   0.05214   0.01948   0.12131   0.04103   0.02378   4.56129   0.68581   3.50574  
 14  0.0001    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07905   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56124   0.68581   3.50574  
 15  0.0000    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07905   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56122   0.68581   3.50574  
 16  0.0000    904.636553  x:  0.07000   0.02557   0.03893   0.04388   0.07905   0.04388   0.05215   0.01949   0.12131   0.04103   0.02378   4.56122   0.68581   3.50574