The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
# blastp
# Iteration: 0
# Query:  gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE RecName: Full=Histone deacetylase complex subunit SAP130; AltName: Full=130 kDa Sin3-associated polypeptide; AltName: Full=Sin3-associated polypeptide p130
# RID: EESSM33W014
# Database: nr
# Fields: query id, subject ids, % identity, % positives, alignment length, mismatches, gap opens, q. start, q. end, s. start, s. end, evalue, bit score
# 63 hits found
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	100.00	100.00	1057	0	0	1	1057	1	1057	0.0	2083
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|41946138|gb|AAH66030.1|	100.00	100.00	1057	0	0	1	1057	42	1098	0.0	2083
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|148664617|gb|EDK97033.1|	99.81	99.81	1057	2	0	1	1057	1	1057	0.0	2079
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|27881435|ref|NP_766553.1|;gi|26343625|dbj|BAC35469.1|	99.91	99.91	1057	0	1	1	1057	1	1056	0.0	2019
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|148664619|gb|EDK97035.1|	99.72	99.72	1057	2	1	1	1057	39	1094	0.0	2016
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|109506405|ref|XP_226078.4|;gi|109507077|ref|XP_001059195.1|	97.64	98.49	1058	24	1	1	1057	89	1146	0.0	2000
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|73984136|ref|XP_533311.2|	92.72	95.74	1057	77	0	1	1057	183	1239	0.0	1902
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|119615759|gb|EAW95353.1|	93.76	96.31	1057	66	0	1	1057	1	1057	0.0	1899
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|225579127|ref|NP_001139400.1|;gi|168278084|dbj|BAG11020.1|;gi|219520104|gb|AAI43899.1|	93.76	96.31	1057	66	0	1	1057	27	1083	0.0	1899
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|114580808|ref|XP_525910.2|	93.66	96.22	1057	66	1	1	1057	27	1082	0.0	1892
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|151556977|gb|AAI49484.1|	93.00	95.84	1057	73	1	1	1057	21	1076	0.0	1882
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|126325911|ref|XP_001366266.1|	90.26	94.42	1057	102	1	1	1057	1	1056	0.0	1875
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|19923597|ref|NP_078821.2|;gi|74717977|sp|Q9H0E3.1|SP130_HUMAN;gi|12053173|emb|CAB66767.1|;gi|29468998|gb|AAO63591.1|;gi|109658530|gb|AAI17256.1|;gi|119615756|gb|EAW95350.1|	90.73	93.09	1057	63	1	1	1057	27	1048	0.0	1816
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|117646626|emb|CAL37428.1|	90.63	93.00	1057	64	1	1	1057	27	1048	0.0	1814
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|117645280|emb|CAL38106.1|	90.63	93.00	1057	64	1	1	1057	27	1048	0.0	1814
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|194664496|ref|XP_615866.4|	90.16	92.72	1057	69	1	1	1057	27	1048	0.0	1809
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|149756507|ref|XP_001504982.1|	90.16	92.43	1057	68	2	1	1057	27	1047	0.0	1783
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|71896869|ref|NP_001026472.1|;gi|82075276|sp|Q5F3U0.1|SP130_CHICK;gi|60098727|emb|CAH65194.1|	86.04	90.28	1060	142	5	1	1057	1	1057	0.0	1731
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|38648728|gb|AAH63075.1|	100.00	100.00	879	0	0	179	1057	1	879	0.0	1707
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|119615761|gb|EAW95355.1|	93.63	96.20	816	52	0	242	1057	13	828	0.0	1502
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|119615757|gb|EAW95351.1|	93.56	96.16	808	52	0	242	1049	13	820	0.0	1485
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|224059701|ref|XP_002191302.1|	83.86	87.73	880	102	3	179	1057	1	841	0.0	1429
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|119615760|gb|EAW95354.1|	89.71	92.03	816	49	1	242	1057	13	793	0.0	1420
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|62822329|gb|AAY14878.1|	90.35	92.57	767	39	1	291	1057	1	732	0.0	1352
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|148234702|ref|NP_001088898.1|;gi|82179336|sp|Q5M7C3.1|SP13B_XENLA;gi|56789809|gb|AAH88715.1|	68.25	78.64	1077	286	22	1	1057	1	1041	0.0	1334
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|48257116|gb|AAH17453.2|	89.84	92.17	728	39	1	330	1057	1	693	0.0	1278
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|148224050|ref|NP_001086872.1|;gi|82182442|sp|Q6DDH6.1|SP13A_XENLA;gi|50415583|gb|AAH77587.1|	66.39	75.86	1077	273	22	1	1057	1	1008	0.0	1258
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|193787295|dbj|BAG52501.1|	89.18	91.68	721	42	2	337	1057	1	685	0.0	1250
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|163915021|ref|NP_001106500.1|;gi|159155111|gb|AAI54703.1|	65.09	75.21	1077	270	22	1	1057	1	991	0.0	1236
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|16550845|dbj|BAB71063.1|;gi|119615758|gb|EAW95352.1|	93.53	96.06	711	45	1	1	711	1	710	0.0	1234
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|148664618|gb|EDK97034.1|	99.37	99.37	639	4	0	294	932	1	639	0.0	1213
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|10434445|dbj|BAB14261.1|	93.80	96.57	613	38	0	445	1057	1	613	0.0	1147
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|90081034|dbj|BAE89997.1|	93.87	96.02	653	40	0	1	653	1	653	0.0	1137
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|68355898|ref|XP_691063.1|;gi|169158058|emb|CAQ14165.1|	59.76	71.14	1081	371	20	1	1056	1	1042	0.0	1095
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|149017119|gb|EDL76170.1|	97.35	98.58	565	15	0	493	1057	42	606	0.0	1085
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|237757277|ref|NP_001092247.2|	59.74	70.96	1016	360	20	63	1056	83	1071	0.0	1034
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|148744304|gb|AAI42599.1|	59.74	70.67	1016	360	20	63	1056	66	1054	0.0	1032
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|26350953|dbj|BAC39113.1|	100.00	100.00	339	0	0	1	339	1	339	1e-173	 615
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|47218881|emb|CAG05647.1|	60.20	70.32	603	192	19	1	577	2	582	2e-157	 561
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|47218881|emb|CAG05647.1|	73.58	88.62	246	65	0	811	1056	600	845	9e-114	 416
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|62630230|gb|AAX88975.1|	91.70	94.46	289	24	0	1	289	27	315	6e-129	 466
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|12848436|dbj|BAB27953.1|	100.00	100.00	193	0	0	865	1057	1	193	2e-106	 392
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|116487558|gb|AAI25872.1|	83.33	92.16	102	17	0	955	1056	231	332	1e-46	 193
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|116487558|gb|AAI25872.1|	52.03	61.49	148	55	6	63	201	84	224	4e-21	 108
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|109104782|ref|XP_001116028.1|	82.35	92.44	119	21	0	689	807	1	119	6e-37	 160
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|91082015|ref|XP_969976.1|	34.68	56.31	222	131	5	840	1056	699	911	1e-33	 150
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|157115575|ref|XP_001652616.1|;gi|108876836|gb|EAT41061.1|	37.97	63.29	158	88	4	901	1056	1185	1334	3e-30	 138
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|242008273|ref|XP_002424931.1|;gi|212508545|gb|EEB12193.1|	32.62	54.94	233	121	8	834	1057	880	1085	5e-30	 138
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|110765898|ref|XP_397260.3|	34.23	55.86	222	120	8	840	1054	620	822	1e-26	 126
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|124487940|gb|ABN12053.1|	40.52	65.36	153	87	2	903	1053	38	188	2e-26	 125
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|260807880|ref|XP_002598736.1|;gi|229284010|gb|EEN54748.1|	33.96	54.48	268	151	12	790	1039	62	321	1e-25	 123
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|195128533|ref|XP_002008717.1|;gi|193920326|gb|EDW19193.1|	33.13	60.12	163	103	4	895	1057	1123	1279	9e-24	 117
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|195379392|ref|XP_002048463.1|;gi|194155621|gb|EDW70805.1|	33.13	60.12	163	103	4	895	1057	1149	1305	9e-24	 117
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|195428094|ref|XP_002062109.1|;gi|194158194|gb|EDW73095.1|	33.74	58.28	163	102	3	895	1057	1196	1352	1e-23	 117
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|27374362|gb|AAO01102.1|	33.13	60.12	163	103	4	895	1057	1158	1314	1e-23	 116
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|195493941|ref|XP_002094629.1|;gi|194180730|gb|EDW94341.1|	30.77	56.04	182	117	4	879	1057	1045	1220	2e-23	 115
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|24663485|ref|NP_729835.1|;gi|221331131|ref|NP_729836.3|;gi|23093587|gb|AAN11859.1|;gi|220902578|gb|AAN11860.3|	30.77	55.49	182	117	4	879	1057	1082	1257	6e-23	 114
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|24663481|ref|NP_729834.1|;gi|23093586|gb|AAN11858.1|	30.77	55.49	182	117	4	879	1057	1119	1294	6e-23	 114
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|194870075|ref|XP_001972581.1|;gi|190654364|gb|EDV51607.1|	30.77	55.49	182	117	4	879	1057	1040	1215	6e-23	 114
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|21355649|ref|NP_648602.1|;gi|4972710|gb|AAD34750.1|;gi|7294536|gb|AAF49877.1|;gi|220943690|gb|ACL84388.1|	30.77	55.49	182	117	4	879	1057	1044	1219	7e-23	 114
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|195327233|ref|XP_002030326.1|;gi|194119269|gb|EDW41312.1|	30.77	55.49	182	117	4	879	1057	757	932	1e-22	 113
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|194752041|ref|XP_001958331.1|;gi|190625613|gb|EDV41137.1|	30.43	56.52	184	119	4	877	1057	1116	1293	2e-22	 112
gi|143585771|sp|Q8BIH0.2|SP130_MOUSE	gi|195589926|ref|XP_002084700.1|;gi|194196709|gb|EDX10285.1|	31.32	55.49	182	116	4	879	1057	836	1011	5e-22	 111
# blastp
# Iteration: 0
# Query:  gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE RecName: Full=Sin3 histone deacetylase corepressor complex component SDS3; AltName: Full=Suppressor of defective silencing 3 protein homolog
# RID: EESSM33W014
# Database: nr
# Fields: query id, subject ids, % identity, % positives, alignment length, mismatches, gap opens, q. start, q. end, s. start, s. end, evalue, bit score
# 101 hits found
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|169881247|ref|NP_848737.3|;gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE;gi|26337403|dbj|BAC32387.1|;gi|74151871|dbj|BAE29722.1|;gi|74223871|dbj|BAE23831.1|;gi|112180557|gb|AAH55764.2|	100.00	100.00	328	0	0	1	328	1	328	0.0	 665
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|26335815|dbj|BAC31608.1|	99.70	99.70	328	1	0	1	328	1	328	0.0	 663
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|20502870|gb|AAM22676.1|AF469109_1	99.70	99.70	328	1	0	1	328	1	328	0.0	 661
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|109496051|ref|XP_341093.3|;gi|109497459|ref|XP_001080131.1|	98.78	99.39	328	4	0	1	328	535	862	0.0	 661
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|169881250|ref|NP_001116138.1|;gi|38565990|gb|AAH62176.1|	100.00	100.00	325	0	0	1	325	1	325	0.0	 659
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|194214254|ref|XP_001914936.1|	96.95	98.17	328	10	0	1	328	79	406	7e-175	 619
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|149063516|gb|EDM13839.1|	97.75	98.39	311	4	1	21	328	21	331	1e-172	 611
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|149063515|gb|EDM13838.1|	97.73	98.38	308	4	1	21	325	21	328	1e-170	 605
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119618546|gb|EAW98140.1|	99.33	100.00	299	2	0	30	328	19	317	2e-170	 604
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|126324676|ref|XP_001362875.1|	97.66	99.33	299	7	0	30	328	29	327	2e-168	 597
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|197102743|ref|NP_001125541.1|;gi|75042006|sp|Q5RBB8.1|SDS3_PONAB;gi|55728396|emb|CAH90942.1|	99.31	100.00	291	2	0	38	328	38	328	3e-166	 590
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|75677351|ref|NP_071936.2|;gi|68053233|sp|Q9H7L9.2|SDS3_HUMAN;gi|68533937|gb|AAH98404.1|;gi|119618544|gb|EAW98138.1|;gi|208967508|dbj|BAG73768.1|	99.31	100.00	291	2	0	38	328	38	328	3e-166	 590
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|194042976|ref|XP_001924353.1|	99.31	100.00	291	2	0	38	328	115	405	7e-166	 589
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|10440434|dbj|BAB15750.1|	99.31	100.00	291	2	0	38	328	78	368	9e-166	 588
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|109098940|ref|XP_001084823.1|	99.31	100.00	291	2	0	38	328	117	407	2e-165	 588
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|114647229|ref|XP_509415.2|	99.31	100.00	291	2	0	38	328	117	407	2e-165	 587
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|149944705|ref|NP_001092361.1|;gi|172048634|sp|A6H6W9.1|SDS3_BOVIN;gi|148878005|gb|AAI46028.1|	98.63	99.66	291	4	0	38	328	38	328	2e-165	 587
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|73995289|ref|XP_543419.2|	98.36	100.00	305	5	0	21	325	21	325	1e-164	 585
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|148687874|gb|EDL19821.1|	98.98	98.98	293	1	1	38	328	38	330	1e-164	 585
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119618547|gb|EAW98141.1|	98.63	99.31	291	4	0	38	328	38	328	3e-164	 583
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|148687872|gb|EDL19819.1|	98.97	98.97	290	1	1	38	325	38	327	7e-163	 579
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|71895507|ref|NP_001026642.1|;gi|53136632|emb|CAG32645.1|	94.22	98.30	294	17	0	35	328	20	313	4e-160	 570
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|90075564|dbj|BAE87462.1|	99.29	100.00	281	2	0	48	328	12	292	3e-159	 567
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|220679403|emb|CAX14305.1|	85.32	93.27	327	37	3	3	328	2	318	4e-158	 563
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|189230170|ref|NP_001121409.1|;gi|156230905|gb|AAI52171.1|;gi|183985612|gb|AAI66109.1|	88.93	96.74	307	33	1	23	328	4	310	1e-157	 561
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|148227338|ref|NP_001087071.1|;gi|50418319|gb|AAH77985.1|	85.67	92.99	328	40	2	1	328	1	321	2e-157	 561
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|147904216|ref|NP_001086559.1|;gi|49899079|gb|AAH76807.1|	85.37	92.07	328	41	2	1	328	1	321	2e-156	 558
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|220679404|emb|CAX14306.1|	83.28	91.04	335	37	4	3	328	2	326	6e-156	 556
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|51011073|ref|NP_001003493.1|;gi|50417018|gb|AAH78355.1|	86.98	94.29	315	32	2	23	328	4	318	7e-156	 556
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|49619047|gb|AAT68108.1|	86.98	94.29	315	32	2	23	328	2	316	8e-156	 555
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|47221504|emb|CAG08166.1|	80.00	86.96	345	41	2	3	328	2	337	1e-151	 541
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|213513772|ref|NP_001133103.1|;gi|197631943|gb|ACH70695.1|	85.44	93.85	309	44	1	21	328	3	311	3e-148	 530
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119618543|gb|EAW98137.1|	79.46	82.15	297	23	4	38	328	38	302	1e-123	 449
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|148687873|gb|EDL19820.1|	99.50	100.00	200	1	0	1	200	1	200	1e-107	 395
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|149063514|gb|EDM13837.1|	98.00	99.00	200	4	0	1	200	1	200	9e-106	 389
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|85700307|gb|AAI12001.1|	99.46	100.00	184	1	0	145	328	1	184	2e-102	 379
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|62739853|gb|AAH93990.1|	99.41	100.00	169	1	0	160	328	1	169	2e-94	 352
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|10435847|dbj|BAB14685.1|	98.82	99.41	169	2	0	160	328	1	169	1e-93	 349
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119618545|gb|EAW98139.1|	99.40	100.00	167	1	0	38	204	38	204	3e-88	 331
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|20988049|gb|AAH30252.1|	99.36	100.00	157	1	0	172	328	9	165	1e-87	 329
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|66514190|ref|XP_393483.2|	54.40	74.27	307	125	6	31	327	25	326	5e-84	 317
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|260803689|ref|XP_002596722.1|;gi|229281981|gb|EEN52734.1|	55.40	75.96	287	118	4	48	327	1	284	4e-81	 307
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|91093166|ref|XP_967616.1|	52.22	73.04	293	128	5	44	327	37	326	5e-78	 297
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|156394077|ref|XP_001636653.1|;gi|156223758|gb|EDO44590.1|	50.80	70.93	313	143	5	23	327	87	396	1e-77	 296
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|242012093|ref|XP_002426775.1|;gi|212510957|gb|EEB14037.1|	51.44	73.02	278	128	3	52	325	42	316	4e-71	 274
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119570782|gb|EAW50397.1|	76.80	80.41	194	20	2	1	189	1	174	5e-71	 274
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|157126307|ref|XP_001654586.1|;gi|108882558|gb|EAT46783.1|	48.51	70.15	268	126	2	71	326	1	268	2e-66	 259
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119570783|gb|EAW50398.1|	97.32	99.11	112	3	0	217	328	1	112	2e-58	 232
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|221114061|ref|XP_002158878.1|	46.21	66.90	290	148	4	45	328	72	359	5e-58	 231
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|194762662|ref|XP_001963453.1|;gi|190629112|gb|EDV44529.1|	40.00	61.52	330	158	6	30	325	7	330	3e-56	 225
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|193695368|ref|XP_001948875.1|	39.63	59.76	328	162	7	35	328	10	335	1e-55	 223
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195345751|ref|XP_002039432.1|;gi|194134658|gb|EDW56174.1|	40.76	64.01	314	160	7	36	325	15	326	3e-55	 221
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195567747|ref|XP_002107420.1|;gi|194204827|gb|EDX18403.1|	40.63	63.81	315	160	7	36	325	15	327	3e-55	 221
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|158289583|ref|XP_559379.3|;gi|157018587|gb|EAL41125.3|	44.13	63.70	281	151	2	52	326	37	317	4e-55	 221
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|21430678|gb|AAM51017.1|	40.00	62.22	315	162	5	36	325	15	327	6e-54	 217
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|24643310|ref|NP_608325.1|;gi|7293607|gb|AAF48979.1|;gi|201065977|gb|ACH92398.1|	40.00	62.22	315	162	5	36	325	15	327	6e-54	 217
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|125983450|ref|XP_001355490.1|;gi|195174327|ref|XP_002027930.1|;gi|54643806|gb|EAL32549.1|;gi|194115619|gb|EDW37662.1|	40.25	62.58	318	160	6	36	325	14	329	7e-54	 217
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195479741|ref|XP_002101010.1|;gi|194188534|gb|EDX02118.1|	40.00	62.86	315	162	6	36	325	14	326	2e-53	 215
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|198415295|ref|XP_002130717.1|	40.92	63.37	303	164	6	29	326	5	297	6e-53	 214
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195399235|ref|XP_002058226.1|;gi|194150650|gb|EDW66334.1|	43.33	63.70	270	141	3	67	325	90	358	7e-53	 213
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195134340|ref|XP_002011595.1|;gi|193906718|gb|EDW05585.1|	39.20	58.02	324	159	5	36	325	14	333	1e-52	 213
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|194893010|ref|XP_001977789.1|;gi|190649438|gb|EDV46716.1|	39.68	62.86	315	163	6	36	325	14	326	1e-52	 213
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|119570784|gb|EAW50399.1|	90.68	95.76	118	11	0	72	189	1	118	8e-52	 210
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195049670|ref|XP_001992764.1|;gi|193893605|gb|EDV92471.1|	42.12	64.84	273	143	4	67	325	76	347	2e-51	 209
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|195447846|ref|XP_002071396.1|;gi|194167481|gb|EDW82382.1|	37.50	56.98	344	160	6	35	325	15	356	4e-49	 201
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|221220210|gb|ACM08766.1|	75.17	85.52	145	27	1	3	147	2	137	2e-48	 199
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|241849004|ref|XP_002415664.1|;gi|215509878|gb|EEC19331.1|	47.44	68.37	215	101	3	124	328	1	213	2e-48	 199
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|156538935|ref|XP_001599334.1|	53.23	72.14	201	85	2	77	268	1	201	3e-48	 198
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|170062834|ref|XP_001866841.1|;gi|167880606|gb|EDS43989.1|	57.32	79.62	157	67	0	72	228	1	157	9e-44	 183
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|170062834|ref|XP_001866841.1|;gi|167880606|gb|EDS43989.1|	52.63	73.68	38	18	0	249	286	314	351	7e-05	54.7
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|196011982|ref|XP_002115854.1|;gi|190581630|gb|EDV21706.1|	33.79	55.86	290	129	8	23	297	6	247	9e-31	 140
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|156382010|ref|XP_001632348.1|;gi|156219402|gb|EDO40285.1|	30.97	55.60	268	171	5	62	324	66	324	2e-29	 135
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|71834364|ref|NP_001025273.1|;gi|125841402|ref|XP_001331204.1|;gi|82225989|sp|Q4V8V1.1|BRM1L_DANRE;gi|66910490|gb|AAH97187.1|	29.52	54.98	271	168	7	62	324	67	322	4e-27	 128
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|221130385|ref|XP_002166261.1|	43.28	57.71	201	65	4	45	233	205	368	3e-26	 125
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|117558752|gb|AAI27378.1|	29.96	54.68	267	176	4	60	324	81	338	3e-25	 122
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|147899930|ref|NP_001089225.1|;gi|58047689|gb|AAH89170.1|	29.96	54.31	267	176	4	60	324	55	312	5e-25	 121
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|148225003|ref|NP_001086722.1|;gi|82182058|sp|Q6AZT4.1|BRM1L_XENLA;gi|50604230|gb|AAH77352.1|	28.52	54.44	270	171	6	62	324	67	321	3e-24	 119
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|156717652|ref|NP_001096366.1|;gi|158706424|sp|A4II71.1|BRM1L_XENTR;gi|134025571|gb|AAI35889.1|	28.52	54.07	270	171	6	62	324	67	321	4e-24	 118
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|56118992|ref|NP_001007936.1|;gi|82082601|sp|Q5ZLL9.1|BRM1L_CHICK;gi|53129285|emb|CAG31374.1|	27.82	54.89	266	177	5	62	324	67	320	5e-24	 118
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|126283557|ref|XP_001363359.1|	26.93	52.32	323	196	8	26	324	16	322	7e-24	 117
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|220673407|emb|CAX13654.1|	26.80	53.26	291	191	7	42	324	42	318	8e-24	 117
gi|68053214|sp|Q8BR65.1|SDS3_MOUSE	gi|56181500|gb|AAV83797.1|	27.69	52.00	325	191	9	26	324	16	322	1e-23	 116
