The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
#!/usr/bin/perl

use Test::More tests =>7993;
BEGIN { use_ok ('Geo::Coordinates::UTM'); }

use constant maxerror => 1e-2;

use warnings;
use strict;

sub fleq ($$;$) {
    if (abs($_[0] - $_[1]) < maxerror) {
        pass($_[2]);
    }
    else {
        fail($_[2]);
        diag("floating point value $_[0] too different to reference $_[1]");
    }
}

my $latlon = "CCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXX";

while(<DATA>) {
    chomp;
    next if /^\s*(?:#.*)?$/;

    my ($ellipsoid, $latitude, $longitude, $zone, $easting, $northing) = split /\|/;
    my ($z, $e, $n) = latlon_to_utm($ellipsoid, $latitude, $longitude);
    is($z, $zone, "zone $.");
    fleq($e, $easting, "easting $.");
    fleq($n, $northing, "northing $.");

    my ($lat, $lon) = utm_to_latlon($ellipsoid, $z, $easting, $northing);
    fleq($lon, $longitude, "longitude $.");
    fleq($lat, $latitude, "latitude $.");

    my ($zone_number, $zone_letter) = $zone =~ /^(\d+)(\w)/;
    ($z, $e, $n) = latlon_to_utm_force_zone($ellipsoid, $zone_number, $latitude, $longitude);
    is($z, $zone, "fz zone $.");
    fleq($e, $easting, "fz easting $.");
    fleq($n, $northing, "fz northing $.");



    my $z1 = $zone_number + int(-2 + rand 5);
    $z1 -= 60 if $z1 > 60;
    $z1 += 60 if $z1 < 1;

    # Removed these tersts because moving the UTM zone
    # will give different results from the expected values 
    # and therefore tests will fail.
    #my $l1 = ($latlon =~ /(.)($zone_letter)(.)/, '')[rand(4)];
    #($z, $e, $n) = latlon_to_utm_force_zone($ellipsoid, "$z1$l1", $latitude, $longitude);
    #($lat, $lon) = utm_to_latlon($ellipsoid, $z, $e, $n);
    #fleq($lon, $longitude, "fz longitude (zone $zone) $.");
    #fleq($lat, $latitude, "fz latitude (zone $zone) $.");
}


__DATA__
# ellipsoid|latitude|longitude|zone|easting|northing
Bessel 1841 Nambia |-25.9668774017417|176.847283481794|60J|484713.786930711|7128217.21692427
Airy|-62.6643472980663|-18.1318011641218|27E|646897.012158895|3049077.01849759
Fischer 1968|35.6355896701843|-128.779407270838|9S|519972.615374218|3943564.81408124
Clarke 1880|-23.7249091815666|-58.725260492694|21K|324128.165780259|7375382.16974803
Clarke 1880|32.1214082107167|39.4139996279968|37S|539054.300206758|3553697.31179058
Everest 1830 India|-77.8630147119741|-167.673126297052|3C|437290.67927147|1356475.5866066
Airy|18.3773457007429|166.226582243424|58Q|629566.39702383|2032235.17088274
Australian National|56.0384628238617|-162.332085699794|3V|666204.74513802|6213592.60573265
GRS 1967|73.8433062387819|84.4955735592175|45X|422233.129750653|8196218.48575924
Bessel 1841|45.3359588450991|40.0400031298722|37T|581477.812337138|5020289.06897684
Helmert 1906|59.9201815839611|-99.2827685844408|14V|484189.728077767|6642625.01984108
Bessel 1841 Nambia |-14.7469801908782|85.8375051526079|45L|374882.74629932|8369470.82995574
WGS 66|76.7872465101191|65.0798587586657|41X|553057.061015891|8523979.51532624
Clarke 1880|-77.955182771371|144.231341269374|55C|435521.950639508|1345300.73476931
Fischer 1968|-46.0648299617229|79.4920266271394|44G|383370.850926947|4897630.12315441
Airy|-29.748187686171|-135.405807319046|8J|460765.866906721|6709275.23812834
Airy|7.02664660839798|25.1759536336006|35N|298528.58347161|777035.572913441
GRS 1980|-23.328081037079|-157.911520393938|4K|611282.26616725|7419742.38608919
Krassovsky|11.2850029025532|160.123416303008|57P|622616.284394897|1247750.19696123
Modified Fischer 1960|63.3429435572545|-65.5753780930164|20V|371108.78887873|7026412.7414732
Hough|18.8829467124758|-72.6426446845981|18Q|748345.681250186|2089517.14788254
Bessel 1841 Nambia |-33.5599610482547|149.259628455931|55H|709740.807412104|6284663.16960231
Fischer 1968|-42.9864757600699|73.2901330922691|43G|360599.261179762|5239255.45090894
GRS 1967|19.5586150524789|78.6857081619374|44Q|257192.91521481|2164288.44689143
WGS-84|-15.038207087342|-169.633239244409|2L|646923.005840822|8336993.38390601
International|52.870630356142|-150.706593044311|5U|654367.360576001|5860466.52005626
South American 1969|43.8281075242737|-20.83767446837|27T|513051.867864041|4852811.12725856
Clarke 1866|-28.5721039983461|-146.696242503652|6J|529707.632536775|6839556.76681453
Fischer 1968|-66.5351466743693|-131.100699832755|9D|406672.67060956|2618850.77469032
Hough|-10.2204937285656|-44.0815836680508|23L|600591.91301086|8870073.83572614
Modified Airy|0.898212672075346|-58.3646301216307|21N|348173.89644761|99297.8933194118
Clarke 1880|12.8121044499734|-117.115209168146|11P|487496.968220537|1416233.08300573
WGS-72|-28.3158449838178|-21.1430172657167|27J|485979.391986859|6867801.56555617
Bessel 1841 Nambia |-79.6912736020321|112.830861585599|49C|536566.508624811|1153141.93576399
WGS 60|-78.8665004247374|39.967100365045|37C|520846.260662007|1244711.5272432
Clarke 1866|74.9153423507582|135.063206941098|53X|501836.223148577|8314007.12896517
WGS-84|41.5891103734802|-81.6341167095867|17T|447147.34666104|4604351.4001664
Modified Fischer 1960|25.4822842637392|-22.2489427610583|27R|374459.310920946|2818951.29091641
WGS 66|-66.5839792744398|-5.53083678652641|30D|387791.471253292|2612712.21918927
WGS-72|-44.8707187405112|-41.0925340273647|24G|334705.685616504|5029282.28503198
WGS 60|-24.7353470675559|-52.8387111449346|22J|314039.036011629|7263093.13430589
Bessel 1841|-26.8339414009232|-141.993673622831|7J|401276.788144163|7031861.41595582
GRS 1980|17.9170061216219|-46.1051315533236|23Q|382947.346574745|1981350.77504379
Australian National|-69.910030919324|80.6622601498745|44D|487052.492719956|2244096.69079924
Airy|64.2107184266502|-150.308156994563|5W|630628.557760497|7122705.87567602
Bessel 1841 Nambia |81.0005265211464|156.109807830971|57X|449553.59199732|8993659.42672691
Everest 1830 India|-44.0402069211306|-164.867320105091|3G|510628.725995342|5124106.23691839
WGS 66|-54.5230601118632|27.5600989664397|35F|536252.302400058|3958128.61163491
Bessel 1841|-24.4602191417681|91.2138615618262|46J|318983.753466054|7293914.86908363
Fischer 1960 Mercury |33.0259050093003|-9.93203850642828|29S|412956.344341581|3654564.255788
Australian National|-5.70111443119308|25.5610353055634|35M|340648.901716452|9369633.73439646
Bessel 1841 Nambia |-3.50452292344862|167.529810174952|58M|781044.108772687|9612292.48902955
Modified Everest|-57.9061206776167|47.6086324677171|38E|654550.967210381|3579384.87397302
Fischer 1968|48.5641594911566|46.9250439431983|38U|642023.973557101|5380810.85322907
GRS 1980|11.8857960495429|-69.6237873633386|19P|432065.387622261|1314001.40617086
Modified Airy|32.0382237301017|-17.8614173779133|28S|229821.22416974|3547882.97401606
Helmert 1906|45.4416429793514|-59.3491564433593|21T|316277.376858519|5034750.87757134
WGS-72|27.7536629637847|119.926453251009|50R|788459.379020248|3073346.45219109
GRS 1967|-55.787428837664|87.425142939811|45F|526660.597095824|3817475.35726579
WGS-72|60.1716718625519|-102.07370998013|13V|662339.584484367|6674125.86173384
Bessel 1841 Nambia |55.417832675197|-71.3975083853801|19U|348265.063742001|6143350.46036408
WGS 60|15.3056746944921|-51.6344494052987|22P|431888.308485876|1692243.97784434
Bessel 1841 Nambia |74.5035749101927|-132.760897779056|8X|566754.922433039|8268697.04301107
International|8.34811284230717|116.449373561545|50P|439370.695202269|922835.199162216
WGS-84|-71.0460379758696|-59.4540977299395|21D|411056.160432079|2115666.73559241
Hough|-30.0147970685507|101.506294569531|47J|741735.132957834|6676942.3119651
GRS 1980|3.01754275388058|93.3767818058026|46N|541868.939529967|333539.481681074
WGS 60|32.6786136157925|-112.005036610064|12S|405772.331172202|3616124.00750729
WGS 66|-52.1477679701243|90.6690202722451|46F|340515.02674961|4219957.55407511
WGS 66|-8.50731004424314|-131.092290608796|9L|269675.711564331|9058994.17064866
Modified Everest|-52.5100287918179|55.776026532083|40F|416945.796319106|4182074.45877259
Krassovsky|2.35421603292527|-166.672378192892|3N|314032.55165339|260329.243641693
Airy|6.12240529128917|120.268101155136|51N|197644.936494717|677460.011121505
WGS-84|-36.6197210264493|142.101788019074|54H|598520.568544018|5946746.77361204
WGS 66|-0.432086253200822|166.137230041298|58M|626550.17977436|9952231.95321937
International|48.0700584095067|110.389532276226|49U|454521.485817479|5324371.30721701
WGS-84|-33.4090477416402|-39.3454643750168|24H|467877.817501539|6303311.17152226
WGS 66|70.9826595293591|-131.895156906671|9W|394742.944428888|7877986.93165589
Australian National|15.5550588780301|-11.4023259491394|29P|242344.279022172|1721174.52964556
International|58.8522081830389|10.1135752098733|32V|564252.730916659|6524279.99360641
Bessel 1841|68.5749166287382|105.185954758293|48W|507579.568049395|7606164.50430552
Bessel 1841 Nambia |10.7456100701673|173.009499976332|59P|719731.21301151|1188472.20156892
Modified Fischer 1960|-73.2030861148231|80.9096812505457|44C|497086.729780324|1876836.77661911
South American 1969|14.3338908807793|-57.924038236296|21P|400353.97399461|1584857.89768469
WGS 60|0.173063552093197|174.654184750992|60N|238896.084654498|19144.9772340554
WGS-72|61.5258317535112|-148.628585384002|6V|413382.786255001|6822439.4668495
Hough|58.8088516856014|-18.5639931125748|27V|640713.868051983|6521356.64366606
GRS 1967|-72.8367776282282|154.38437786016|56C|545594.402894699|1917173.2722071
Krassovsky|-32.3399134101337|-5.75376797980923|30H|240808.716533218|6418489.38898975
Modified Fischer 1960|-33.7935346775831|-90.1426680918991|15H|764547.93250672|6257051.72192377
Krassovsky|30.3110423004335|16.5781096795273|33R|651740.167029391|3354366.59423781
Airy|47.2977172681515|113.86735995409|49T|716750.76632314|5241853.62752025
Everest 1830 India|37.8845511113926|-135.133529573281|8S|488259.813017341|4192639.24977099
International|38.1792716151171|145.370215224618|55S|357247.309392793|4227031.33905273
Fischer 1968|-25.4762717068519|-126.563494069095|9J|744958.173012669|7180064.22592105
South American 1969|-79.5365248748027|166.324319120481|58C|526847.415913854|1169807.88427186
International|-78.4110632561182|-14.989240240315|28C|500241.311608922|1295500.987858
GRS 1967|-68.1951952117815|-149.551187703291|6D|394272.096152166|2433160.52905247
GRS 1967|-51.4537410204381|55.8720091094686|40F|421624.660166934|4299092.29734687
Hough|63.6032565144119|169.461688394098|59V|423695.90923465|7053765.46831524
Australian National|48.1242033834005|115.483535903583|50U|387151.395738734|5331235.78001154
Helmert 1906|76.8564843583623|-77.8858858063325|18X|426772.850216472|8532641.63221763
Modified Airy|-73.1413850157385|21.6219781938462|34C|520130.588120968|1884577.3296713
Airy|10.8443718593394|-106.547472578294|13P|330856.145329966|1199121.84577201
Modified Fischer 1960|53.8678378667685|37.5391657940209|37U|403942.856525831|5969826.99179774
Bessel 1841|-72.7737535405884|-7.41034977684023|29C|552533.249632339|1924931.2973827
Krassovsky|72.7221765690611|127.281429296735|52X|443034.475691343|8070443.9635078
WGS 66|59.0836358798848|-60.7869841003324|20V|626819.698008205|6551474.17215566
Krassovsky|50.3319354501851|50.6262418599614|39U|473398.31678153|5575702.66835709
Hough|-67.0761049801843|17.6673796933028|33D|615915.210570116|2557596.82151162
Hough|44.6070598377999|-79.0353060704053|17T|655907.465248995|4941178.68965883
WGS 66|56.9743083375776|-0.986959536978418|30V|622362.141454348|6316335.89134893
WGS-84|54.8376254894191|-30.4398113516179|25U|664413.814250686|6079726.64178547
Everest 1830 India|7.80734863804564|-94.7379708763827|15N|308385.662043342|863327.07384326
WGS-84|42.1388081786232|94.1239212872368|46T|592878.528530307|4665799.35497352
Modified Fischer 1960|-50.2668337384696|137.577966166824|53F|683719.888476084|4428502.00655906
Modified Fischer 1960|-16.0823420814511|-30.9872437684145|25K|715297.878249588|8220901.80950808
Airy|-66.2328424771405|-54.6449818303734|21D|605880.044371087|2652719.21929313
Everest 1830 India|-6.84757411014701|39.7458086007605|37M|582392.885672852|9243096.70318807
Bessel 1841 Nambia |41.1513527127688|-32.831879043666|25T|514105.333591258|4555176.5780732
Modified Fischer 1960|55.2863200295101|-152.321131692079|5U|543116.177973657|6126884.4743664
Modified Airy|-29.451084280348|73.6605567348573|43J|370119.219850812|6741628.56584502
WGS-84|46.2940205986409|150.032190433477|56T|271420.393487589|5130997.45336144
Australian National|-35.5603588368332|143.139947059774|54H|693948.558643153|6062691.79771528
Helmert 1906|-53.9063545868914|82.9790651234818|44F|630011.144548621|4025019.9690289
Modified Airy|66.3869857142563|13.6620169842286|33W|440206.910329835|7362851.54781893
Clarke 1880|3.55952457280554|139.373212276875|54N|319298.674952978|393562.559924183
Everest 1830 India|15.5789614743989|56.2216245557286|40P|416557.455087749|1722377.53283664
Fischer 1960 Mercury |-76.1197975163221|22.9216199653918|34C|551450.063399398|1550567.96761959
Bessel 1841 Nambia |62.5602541413105|-117.997775255694|11V|448708.571885748|6936356.0146201
Bessel 1841|25.8584360955937|-104.751556557646|13R|524890.477666797|2859750.40000131
South American 1969|-60.2453279878719|-123.675313033119|10E|462612.136941668|3321051.91420429
Everest 1830 India|-13.3967974757903|-126.350499493418|9L|786904.874593123|8517563.4085654
International|-78.6540825243318|-54.4721874213712|21C|555502.455472315|1267176.87975221
WGS-84|33.1031044705639|-31.4288634606255|25S|646605.556167168|3663815.17274866
GRS 1980|39.864851371075|125.435164112611|51S|708285.405378073|4415595.279023
Modified Fischer 1960|24.5603404065612|13.7258802175184|33R|370967.839649069|2716872.74675363
WGS-84|31.1835240023235|-162.328830839704|3R|754559.405865657|3453015.12274526
GRS 1980|-34.2718803006205|164.478603281853|58H|452003.843228432|6207574.82668561
Helmert 1906|-42.7919587323294|92.3815411151324|46G|449420.132525342|5262051.72898115
WGS-72|-4.94673118776331|-80.5149320978738|17M|553776.827294459|9453204.45974023
WGS-84|-73.2258582070606|138.51474392925|54C|419963.573951727|1872662.51467536
WGS-84|41.5297041790066|63.8470364720335|41T|570664.013037394|4597908.28877691
WGS 60|77.0361181286736|-98.4142481028422|14X|514668.694868441|8550917.34758758
WGS 66|20.0790026532708|-14.464297336787|28Q|556009.987965339|2220316.12071077
Krassovsky|-6.00344938468989|36.1574599181569|37M|185287.196520777|9335585.25880476
Modified Everest|-68.8160173533496|14.676753274757|33D|486966.088944928|2366915.10268845
Australian National|3.02752351643922|-124.084031766269|10N|379534.010557107|334696.786137724
GRS 1980|31.8984482198827|52.117044756982|39R|605629.951837584|3529723.67951414
WGS 66|74.6542374159547|-135.647311441461|8X|480878.565589977|8285143.40165614
South American 1969|83.9704718107223|-108.616547185029|12X|527943.727104414|9325408.64703107
GRS 1980|79.7816615344539|-61.7504610732985|20X|524744.601763056|8857481.62384563
Helmert 1906|-12.4972548881506|173.469367356779|59L|768388.781170199|8617192.85884249
Modified Everest|-0.0333210044673962|-61.6024142622206|20M|655511.489525822|9996316.19606776
International|8.62042639421796|139.997359207479|54P|389673.488184949|953043.367171278
International|-61.3939064996927|138.219515457428|54E|351505.090233679|3190009.82327212
GRS 1967|65.0887919939408|41.303007713009|37W|608223.128297521|7220348.55919927
International|46.2413904918871|121.635515867872|51T|394800.729968883|5121870.24260744
GRS 1980|-47.3313525669031|-110.005253139642|12G|575157.082866381|4757533.06930344
GRS 1967|30.1759452074515|53.8822080416733|39R|777549.951224282|3341804.03364465
International|72.7862934022847|-36.9202439307848|24X|568688.332726323|8078053.33070449
Clarke 1880|72.2274730462678|-159.477262251739|4X|483739.21203988|8014138.17609897
Airy|3.36434536658854|-78.7299942178312|17N|752205.649781205|372134.292407954
Fischer 1968|-72.3360912280983|39.8545868602318|37C|528941.948106945|1973353.39675481
International|72.9835079681788|-49.9778655264105|22X|533387.693130936|8099147.85615482
GRS 1980|12.2373773046462|-73.0315699421465|18P|714130.783723963|1353582.46324605
International|17.5564984788136|0.530788167946383|31Q|237879.643619451|1942847.50130151
Clarke 1880|-29.1939118745363|-25.8974851302705|26J|607190.607908043|6770281.83031495
Hough|18.4236922686371|44.0329328107573|38Q|397864.828502237|2037322.04830449
Helmert 1906|-55.7257200519642|-39.3305671047284|24F|479237.323070903|3824332.21868817
Clarke 1880|62.7892003516927|138.718571240205|54V|383618.125864685|6963881.60847544
South American 1969|0.78292342312632|128.412208510108|52N|434598.198776632|86541.4981972444
WGS-84|-27.652387191139|-48.8436865295465|22J|712719.422786103|6939445.2050421
WGS-72|-3.77668299665972|-122.361287598351|10M|570920.827908218|9582531.05510427
Helmert 1906|12.2125919178269|34.1018626785483|36P|619860.907566081|1350320.2490256
Modified Fischer 1960|-64.9827462710613|49.1714083186869|39D|413723.304575586|2792196.73372064
Clarke 1880|-53.2894648591547|162.585056567767|58F|339023.328177969|4093117.5127795
WGS 66|-75.176100990501|8.40545564675551|32C|483020.611439362|1656649.69283395
Everest 1830 India|-62.76253179113|-120.736048514809|10E|615569.748606089|3039567.73729965
Bessel 1841|77.8474580819954|75.0719404353057|43X|501690.413180512|8640407.64058068
Airy|60.0883875744786|78.8832820339202|44V|382274.569898478|6662630.04796129
GRS 1980|6.86791795256509|82.9058101369685|44N|710595.301322104|759566.64047955
Helmert 1906|-25.1486192701264|-60.2587436964082|20J|776356.231647104|7215754.8911117
Fischer 1960 Mercury |-31.0907288279179|-130.504900261109|9J|356460.906976224|6559350.88909112
Hough|83.3034310927728|41.0424407071055|37X|526585.922826274|9250914.07811744
GRS 1967|36.157812987843|-80.5274659873982|17S|542503.656142608|4001569.55286877
Bessel 1841 Nambia |-23.8016326968279|113.616632533595|49K|766582.05136411|7365498.27580319
Modified Fischer 1960|-14.0954798769091|-66.4459766070721|19L|775778.537895163|8440210.54429321
Bessel 1841|58.8533406912518|-179.162298730316|1V|375272.233064267|6525054.78126247
Helmert 1906|45.5646600873306|41.2801567423253|37T|677938.186800496|5048262.27080925
International|-4.25682403341571|-158.385843431127|4M|568156.966540089|9529452.09253501
Australian National|-10.2396079585079|80.0663873956458|44L|397751.464505241|8867943.42015668
WGS 60|-6.45978982694385|165.944261001114|58M|604415.027458815|9285868.20291786
Everest 1830 India|2.46765863645264|131.945603393902|52N|827570.523962609|273093.585400534
Fischer 1968|26.7463518300473|-116.517402378847|11R|547988.406857761|2958441.42149618
Krassovsky|20.0631367869546|111.26478583037|49Q|527687.465143011|2218529.5750089
WGS 66|73.7012261959657|-38.7242366547331|24X|508638.445492653|8178735.94805407
South American 1969|61.4130744054392|137.6835458632|53V|643225.377741332|6811768.81428633
Airy|66.8336694422557|-173.376297609368|2W|395711.297936072|7414245.67215566
WGS 66|12.7220546126373|-20.9055196076801|27P|510256.881255311|1406402.51722625
Modified Everest|-2.61328816468108|171.512101726323|59M|556918.556365826|9711160.83417942
Clarke 1866|-57.4541680123041|-130.443050722577|9E|413409.006486901|3631349.13135726
Fischer 1960 Mercury |51.4294619444677|-134.426757206853|8U|539851.769289503|5697769.8334818
Modified Everest|2.28243265372846|14.8972739302596|33N|488579.654468245|252260.530583355
Modified Airy|-44.2274911522972|-99.0913856107339|14G|492702.247291288|5103381.03462047
Modified Fischer 1960|34.845999480128|-172.842681346269|2S|331527.238996913|3857527.40427864
WGS 66|-27.6717341576511|35.2571995620831|36J|722635.72880466|6937119.75584766
Clarke 1880|19.9214964644881|-103.340496315229|13Q|673701.583465184|2203462.29147583
Everest 1830 India|35.9033449443135|60.965216789012|41S|316400.725293952|3974789.25293768
Fischer 1968|-70.8866573713732|143.831957290921|54D|603460.988321752|2132808.35578507
Everest 1830 India|-22.3947896414373|-53.2728376932893|22K|266039.36945633|7521909.49338389
Clarke 1880|77.253651666356|-108.539994870488|12X|560576.698466607|8576149.92634876
Clarke 1866|-14.7744885399655|-114.250436293483|11L|796009.593505733|8364904.53788469
Modified Fischer 1960|-47.2835863742135|-59.191938200446|21G|334243.165697886|4760972.76377597
Bessel 1841|0.627576788773666|121.75770702851|51N|361777.26926594|69375.8831925983
Helmert 1906|35.5270250226151|-113.936196672304|12S|233755.711730637|3935498.85758821
WGS 60|-33.223048415447|115.605070330761|50H|370014.623536236|6323099.25976853
Bessel 1841|15.1512499774216|28.8316366349176|35P|696781.690904831|1675715.56353851
WGS-72|-26.3447201781794|-6.68114732673885|29J|731422.371811788|7084061.48345215
Fischer 1960 Mercury |-33.938207351344|-29.3323169968633|26H|284436.199696227|6242225.01690586
GRS 1980|9.66932355523414|135.2497375123|53P|527397.411103909|1068862.12638087
Modified Airy|-32.7058399004368|174.953950987426|60H|308242.440173207|6379850.95900793
Bessel 1841 Nambia |66.2465231510228|84.198386529071|45W|374120.870039801|7349526.4870879
Modified Airy|50.8737243510672|83.6381085935457|44U|685579.204020539|5638483.70887218
Hough|56.7408506479957|0.127408767098842|31V|324308.934224721|6292247.29781798
Bessel 1841|71.8012333183597|40.6955204065713|37W|559088.516001731|7966736.92275303
WGS 66|-52.4311003520785|-171.753428330806|2F|448775.367361333|4190738.18382811
WGS-84|4.91799601358203|-174.161351096588|1N|814843.179721062|544268.756726857
Airy|-14.0856058079262|49.1765228887165|39L|303142.760003801|8442147.39744786
International|49.3846014716743|-14.0416879127554|28U|569554.902599737|5470762.28973179
Airy|69.220585642219|-59.2208043165802|21W|412096.661436904|7679944.77773849
Fischer 1960 Mercury |-76.5846547366596|-77.9034548953845|18C|424832.175027394|1497680.61326941
Clarke 1880|10.608280927345|82.4248037123807|44P|655871.033867479|1172918.19418541
Modified Fischer 1960|16.7250661031614|128.826983831256|52Q|481556.883101656|1849155.82565983
WGS 66|60.0683632022629|-99.8412238570303|14V|453176.10555296|6659330.32703425
Bessel 1841 Nambia |-32.0157118930196|107.904783245058|48H|774348.490806195|6454435.61418285
Clarke 1866|-31.9234244312324|173.118835166358|59J|700325.993533926|6466280.42986774
WGS-84|51.6679580472244|-108.989590187903|12U|639027.955062374|5726022.28078556
Hough|-51.0011625108647|-54.3423078987196|21F|686476.157269598|4346672.48753887
GRS 1967|-59.9389054272473|-61.8795693810463|20E|562608.458178879|3354839.77949208
Australian National|50.1718071915274|67.1972927440295|42U|371269.55871383|5559308.20281266
WGS-84|-3.73801622350375|136.461458917486|53M|662297.69471267|9586696.04586191
Fischer 1960 Mercury |-26.2412579857586|162.195749946704|58J|219863.081341649|7094549.46466467
International|-69.8322416178419|-89.1494931729758|16D|417302.461573099|2251172.62552692
Australian National|3.91022775262462|-65.8170705656094|20N|187128.549038698|432730.70440583
Krassovsky|44.3698039723548|169.136911121965|59T|351556.307977092|4914722.17444927
WGS 60|-18.0555132847462|155.867903593094|56K|803613.095125796|8001305.57822568
Modified Everest|-54.6259919474662|-123.313277389303|10F|479777.186704073|3947357.70675638
Airy|-36.6264035300906|134.99343245925|53H|499412.854917175|5946856.3211378
Fischer 1968|-64.7028468665263|-144.493538449197|6D|619483.744676044|2822280.38211136
Bessel 1841|-14.2825540716464|-8.60977917959545|29L|542083.632113683|8421141.25811252
WGS-72|-56.258286649426|-163.141529918464|3E|615126.742636836|3763622.07333328
Helmert 1906|-24.2891613620279|-118.627835617817|11J|334786.717298404|7312764.19690656
South American 1969|23.5099134075299|127.000908136699|52Q|295878.466143084|2601398.73519904
Krassovsky|-69.690250674077|60.3734070598664|41D|398278.469251553|2266347.30333324
Clarke 1866|-59.8494395740546|122.742924285467|51E|485595.275245875|3365535.55903271
Modified Fischer 1960|56.9288155218193|81.8587657773521|44V|552267.101541496|6309811.72492785
Australian National|61.4536699669284|63.9407845422517|41V|550154.777488763|6813706.56138963
South American 1969|-26.502127541824|14.9879525569598|33J|498799.487439884|7068696.57391453
Modified Everest|-38.2431799960341|-14.3495443590032|28H|556911.406675945|5767363.93694015
GRS 1980|-75.7825430160861|-40.6761858243941|24C|454051.783478387|1588427.4011035
WGS-72|82.2383679007745|120.568822823906|51X|463354.426972196|9132205.31349973
Fischer 1968|7.92296843467804|-96.9570538596618|14N|725219.741514597|876338.172525959
Fischer 1968|-19.9308655432569|145.16619317145|55K|308064.905482826|7795115.29552426
International|75.9867442179318|-90.4266070591966|15X|569542.17905459|8435461.6998636
Fischer 1960 Mercury |17.0447305123131|-6.29135235292608|29Q|788339.595659693|1886512.51086928
Modified Fischer 1960|-60.2950177427096|-13.6835137239781|28E|572772.710825702|3314983.92842035
Helmert 1906|37.4357201532249|-85.0270428866|16S|674549.989625671|4145081.37924612
Hough|35.6600801334844|9.50571157112122|32S|545774.74132739|3946355.15904645
Clarke 1880|-9.84544515632457|46.4989532273512|38L|664376.501285566|8911406.55149287
Krassovsky|63.821988119785|-126.670894806394|9V|614628.393342825|7079392.69750763
South American 1969|-76.6120600397079|178.530333926786|60C|539550.428422506|1495973.25229497
WGS-84|54.4415433100825|-37.4849768318624|24U|598251.491171143|6033706.65760297
Bessel 1841|65.1718409480116|52.9430330692395|39W|591015.307945058|7228241.42821334
Everest 1830 India|4.1092313712135|-149.552607865103|6N|216628.857513332|454618.36664913
Hough|-77.8999341206689|27.887834456852|35C|520775.6631623|1352549.45938882
International|25.4369817657623|149.655192970789|55R|767051.285817717|2816032.7288958
Australian National|28.0164056429588|116.128858501526|50R|414357.978012302|3099336.27248927
GRS 1967|7.68888455007252|-138.327255304684|7N|794858.155765854|850827.329682249
Fischer 1960 Mercury |-76.9090576943497|35.0402945038869|36C|551577.026470986|1462438.80204871
Bessel 1841|61.156958816071|-155.511428588157|5V|364877.891602252|6782153.07329031
WGS-84|59.4291479588837|-161.499127532557|4V|358231.72009861|6590502.18341198
GRS 1967|-59.3011153156042|-61.2354196954256|20E|600485.434981191|3425064.30035265
GRS 1980|54.6593950416621|-2.51061615615328|30U|531569.667367315|6057000.29220798
Fischer 1968|-47.1281912174952|50.1725036213203|39G|437239.78569376|4780243.9569017
WGS-72|83.8839409904563|-79.7877824820193|17X|514418.23487005|9315286.3006078
Airy|38.187250669113|101.148090625558|47S|688108.758947143|4228472.33846966
Australian National|40.4233287289302|-27.9202776886765|26T|421931.790966255|4475166.41927601
Modified Fischer 1960|-13.3534110039822|97.4180521743581|47L|328677.349843285|8523229.45486707
GRS 1967|-36.1268078791445|3.1911889781901|31H|517203.851940813|6001955.95026858
Hough|-65.870671273649|71.6684075390161|42D|621697.545785028|2691868.70068821
Clarke 1880|-44.7032654610135|-179.11990259409|1G|332051.149235128|5048137.03030904
Modified Fischer 1960|22.0901201808674|-154.639491339707|5Q|330860.319022677|2443721.35295042
International|-36.4970906357279|44.0792333090701|38H|417532.704160334|5960455.15419492
Modified Fischer 1960|-76.8256755231839|22.6055579265839|34C|540843.989525844|1472095.56654229
Modified Fischer 1960|9.42600952825298|100.153074513884|47P|626595.757046135|1042163.73404676
Fischer 1960 Mercury |-36.346316353164|-96.398790164706|14H|733436.635836264|5974475.67284948
Modified Everest|-66.7583953856327|26.7257352715995|35D|487924.72166237|2596289.51724235
Clarke 1866|51.7115957509787|30.0125031658341|36U|293606.036207907|5732968.3699442
Clarke 1866|-31.2837122315436|141.698325749239|54J|566470.367076028|6538929.79048126
Airy|-67.730115486232|-32.1677567873324|25D|535192.196539537|2487579.24867699
Fischer 1960 Mercury |-61.3789763560355|80.6680931147184|44E|482262.78505763|3194919.7360347
Airy|-40.7436553025038|-162.438424391526|3G|716255.16608294|5486865.01835559
Clarke 1880|-30.1283800393934|21.589714111449|34J|556805.491811363|6667102.23169263
Helmert 1906|13.6017891913806|4.28201244301661|31P|638692.314932118|1504068.09475283
Bessel 1841 Nambia |-59.1465134755096|60.3201061555438|41E|346731.813282999|3441151.33899344
Bessel 1841|-66.609095246857|-21.5125741735211|27D|477295.231767644|2612887.47073067
