The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
                                             Grootboek
Periode: 2013-01-01 t/m 2013-12-31
EekBoek Demo Administratie                                                      EekBoek, 2013-12-31

 GrBk  Grootboek/Boekstuk              Datum           Debet     Credit  BoekstukNr      Relatie
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320  Postbank
        Beginsaldo                                   1131,92       0,00
         Afschrift 1                   2013-01-31       0,00     130,15  Postbank:1
         Afschrift 2                   2013-02-28       0,00      25,50  Postbank:2
         Afschrift 3                   2013-03-31    3442,98       0,00  Postbank:3
         Afschrift 4                   2013-04-30    3544,50       0,00  Postbank:4
         Afschrift 5                   2013-05-31     472,28       0,00  Postbank:5
         Afschrift 6                   2013-06-30     683,50       0,00  Postbank:6
         Afschrift 7                   2013-07-31       0,00     130,16  Postbank:7
         Afschrift 8                   2013-08-31    1688,50       0,00  Postbank:8
         Afschrift 9                   2013-09-30       0,00     134,22  Postbank:9
         Afschrift 10                  2013-10-31       0,00      25,50  Postbank:10
         Afschrift 11                  2013-11-30       0,00     135,17  Postbank:11
         Afschrift 12                  2013-12-07       0,00      25,50  Postbank:12
         Eerste deel ADSL              2013-12-09       0,00      10,00  Postbank:13
         Tweede deel ADSL              2013-12-10       0,00      12,80  Postbank:14
        Totaal mutaties                              9202,76
 2320  Totaal Postbank                              10334,68

       Totaal mutaties                               9202,76       0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       Totaal                                       10334,68       0,00