The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
#FIG 3.2
Landscape
Center
Metric
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
0 32 #8e8e8e
0 33 #414541
0 34 #8e8e8e
0 35 #414541
0 36 #8e8e8e
0 37 #414541
0 38 #8e8e8e
0 39 #414541
0 40 #8e8e8e
0 41 #414541
0 42 #8e8e8e
0 43 #414541
0 44 #8e8e8e
0 45 #414541
0 46 #8e8e8e
0 47 #414541
0 48 #8e8e8e
0 49 #414541
0 50 #8e8e8e
0 51 #414541
0 52 #8e8e8e
0 53 #8e8e8e
0 54 #8e8e8e
0 55 #8e8e8e
0 56 #8e8e8e
0 57 #8e8e8e
0 58 #8e8e8e
0 59 #8e8e8e
0 60 #8e8e8e
0 61 #8e8e8e
0 62 #8e8e8e
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 8256.103 6613.977 7626 7795 8256 7952 8886 7795
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 8256.103 7086.418 8886 5905 8256 5747 7626 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 8256.103 4724.213 7626 5905 8256 6062 8886 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 8256.103 5039.173 7626 6220 8256 6377 8886 6220
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 8256.103 5354.134 7626 6535 8256 6692 8886 6535
6 1395 5760 2700 8010
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 2046.103 6658.977 1416 7840 2046 7997 2676 7840
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 2046.103 7131.418 2676 5950 2046 5792 1416 5950
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 2046.103 4769.213 1416 5950 2046 6107 2676 5950
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 2046.103 5084.173 1416 6265 2046 6422 2676 6265
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 2046.103 5399.134 1416 6580 2046 6737 2676 6580
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 2676 7840 2676 5950
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 1416 5950 1416 7840
-6
6 3555 5715 4860 7965
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 4206.103 6613.977 3576 7795 4206 7952 4836 7795
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 4206.103 7086.418 4836 5905 4206 5747 3576 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 4206.103 4724.213 3576 5905 4206 6062 4836 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 4206.103 5039.173 3576 6220 4206 6377 4836 6220
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 4206.103 5354.134 3576 6535 4206 6692 4836 6535
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 4836 7795 4836 5905
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3576 5905 3576 7795
-6
6 5805 5715 7110 7965
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 6456.103 6613.977 5826 7795 6456 7952 7086 7795
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 6456.103 7086.418 7086 5905 6456 5747 5826 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 6456.103 4724.213 5826 5905 6456 6062 7086 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 6456.103 5039.173 5826 6220 6456 6377 7086 6220
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 6456.103 5354.134 5826 6535 6456 6692 7086 6535
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 7086 7795 7086 5905
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5826 5905 5826 7795
-6
6 10980 5670 12285 7920
6 10980 5670 12285 7920
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 11631.103 6568.977 11001 7750 11631 7907 12261 7750
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 11631.103 7041.418 12261 5860 11631 5702 11001 5860
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 11631.103 4679.213 11001 5860 11631 6017 12261 5860
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 11631.103 4994.173 11001 6175 11631 6332 12261 6175
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 11631.103 5309.134 11001 6490 11631 6647 12261 6490
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 12261 7750 12261 5860
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 11001 5860 11001 7750
-6
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 135 600 11610 7020 LinkDB\001
-6
6 9405 5715 10710 7965
6 9405 5715 10710 7965
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 10056.103 6613.977 9426 7795 10056 7952 10686 7795
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 10056.103 7086.418 10686 5905 10056 5747 9426 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 10056.103 4724.213 9426 5905 10056 6062 10686 5905
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 10056.103 5039.173 9426 6220 10056 6377 10686 6220
5 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 1 0 0 10056.103 5354.134 9426 6535 10056 6692 10686 6535
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 10686 7795 10686 5905
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 9426 5905 9426 7795
-6
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 135 735 10080 7065 NameDB\001
-6
2 2 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 765 1800 12690 1800 12690 8505 765 8505 765 1800
2 1 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 1 1 2
	0 0 1.00 60.00 120.00
	0 0 1.00 60.00 120.00
	 6390 2610 2160 5580
2 1 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 1 1 2
	0 0 1.00 60.00 120.00
	0 0 1.00 60.00 120.00
	 6480 2610 4275 5580
2 1 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 1 1 2
	0 0 1.00 60.00 120.00
	0 0 1.00 60.00 120.00
	 6570 2655 6435 5535
2 1 2 1 0 7 100 0 -1 3.000 0 0 -1 1 1 2
	0 0 1.00 60.00 120.00
	0 0 1.00 60.00 120.00
	 6795 2655 9945 5625
2 1 2 1 0 7 100 0 -1 3.000 0 0 -1 1 1 2
	0 0 1.00 60.00 120.00
	0 0 1.00 60.00 120.00
	 6975 2655 11655 5580
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 8886 7795 8886 5905
2 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 7626 5905 7626 7795
2 1 2 1 0 7 100 0 -1 3.000 0 0 -1 1 1 2
	0 0 1.00 60.00 120.00
	0 0 1.00 60.00 120.00
	 6705 2655 8190 5580
2 1 0 4 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
	1 1 1.00 150.00 120.00
	 4410 4185 4680 4005
2 1 0 4 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
	1 1 1.00 150.00 120.00
	 2880 4905 2655 5085
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 4.000 0 0 0 7
	 1305 7830 1305 8145 6840 7965 6840 8280 6840 8010 12420 8055
	 12420 7785
	 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000
4 1 0 100 0 16 24 0.0000 4 285 2820 6525 2520 ROOT-Database\001
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 180 555 2025 7110 ObjDB\001
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 135 900 4140 7065 ContentDB\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 135 1095 2025 7380 object metadata\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 135 1080 4185 7380 object contents\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 150 885 6435 7335 system users\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 120 585 2025 7695 MLDBM\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 150 705 4185 7695 Filesystem\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 120 585 6480 7695 MLDBM\001
4 1 0 100 0 16 36 0.0000 4 525 4605 6660 675 System architecture\001
4 1 0 100 0 16 36 0.0000 4 405 2400 6660 1395 web.editor\001
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 135 1170 8280 7065 OnlineuserDB\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 150 1035 8280 7380 logged in users\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 150 540 8235 7695 DB_File\001
4 0 0 100 0 16 12 0.0000 4 180 2385 8235 2520 WE::DB or WE_Sample::Root\001
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 135 855 6930 8370 WE::DB::...\001
4 0 0 100 0 16 10 0.6109 4 135 1230 3015 4905 $rootdb->ObjDB\001
4 0 0 100 0 16 10 0.6109 4 135 1020 3510 4905 $objdb->Root\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 150 1215 10080 7380 name-id mapping\001
4 1 0 100 0 16 10 0.0000 4 150 540 10080 7695 DB_File\001
4 1 0 100 0 16 12 0.0000 4 135 630 6435 7065 UserDB\001