The Perl Toolchain Summit needs more sponsors. If your company depends on Perl, please support this very important event.
BEGIN OUTPUT BY Text::Ngrams version 2.004

1-GRAMS (total count: 9965)
FIRST N-GRAM: A
 LAST N-GRAM: \n
---------------------------
_	0.179729051680883
e	0.0903161063723031
o	0.0635223281485198
t	0.0586051179126944
a	0.0572002007024586
n	0.0509784244856999
i	0.0466633216256899
h	0.045960863020572
r	0.0457601605619669
s	0.0421475163070748
d	0.0334169593577521
l	0.0286001003512293
\n	0.0250878073256397
u	0.0221776216758655
w	0.0188660311088811
m	0.0187656798795785
c	0.0184646261916708
g	0.0184646261916708
y	0.017059708981435
,	0.0149523331660813
f	0.0133467134972403
p	0.0124435524335173
b	0.00943301555444054
.	0.00832915203211239
'	0.00742599096838936
v	0.00662318113396889
k	0.0061214249874561
S	0.00441545408931259
\`	0.00441545408931259
I	0.00321123933768189
-	0.00311088810837933
!	0.00270948319116909
C	0.0022077270446563
T	0.00200702458605118
M	0.00190667335674862
;	0.00180632212744606
?	0.00160561966884094
B	0.00120421475163071
W	0.00110386352232815
H	0.00100351229302559
A	0.000802809834420472
G	0.000802809834420472
N	0.000802809834420472
O	0.000702458605117913
x	0.000702458605117913
:	0.000602107375815354
D	0.000501756146512795
Y	0.000501756146512795
q	0.000501756146512795
z	0.000501756146512795
E	0.000301053687907677
F	0.000301053687907677
L	0.000301053687907677
"	0.000200702458605118
1	0.000200702458605118
P	0.000200702458605118
R	0.000200702458605118
j	0.000200702458605118
3	0.000100351229302559
4	0.000100351229302559
8	0.000100351229302559
K	0.000100351229302559
U	0.000100351229302559

2-GRAMS (total count: 9964)
FIRST N-GRAM: A _
 LAST N-GRAM: . \n
---------------------------
e _	0.0261942994781212
_ _	0.0201726214371738
t h	0.0183661180248896
_ t	0.0177639502207949
h e	0.0172621437173826
d _	0.0164592533119229
_ a	0.0153552790044159
s _	0.0145523885989562
t _	0.0141509433962264
i n	0.0139502207948615
, _	0.0121437173825773
_ h	0.0120433560818948
e r	0.0113408269771176
n _	0.0109393817743878
a n	0.0108390204737053
_ w	0.0107386591730229
o u	0.00993576876756323
r e	0.00933360096346849
_ s	0.00913287836210357
_ o	0.0088317944600562
n d	0.0088317944600562
_ i	0.00863107185869129
h i	0.00843034925732638
a s	0.00832998795664392
h a	0.008129265355279
o n	0.00782818145323163
y _	0.00782818145323163
i s	0.00772782015254918
l e	0.00772782015254918
_ b	0.00692492974708952
i t	0.00692492974708952
r o	0.00692492974708952
o o	0.00682456844640707
a t	0.00672420714572461
a r	0.00662384584504215
e d	0.00652348454435969
n g	0.00642312324367724
_ c	0.00632276194299478
o _	0.00622240064231232
s t	0.00612203934162987
m e	0.00602167804094741
r _	0.00602167804094741
n e	0.0058209554395825
e a	0.00572059413890004
_ d	0.00541951023685267
t o	0.00541951023685267
_ m	0.00531914893617021
v e	0.00531914893617021
e n	0.0051184263348053
. _	0.00491770373344039
g e	0.00491770373344039
_ f	0.00481734243275793
c r	0.00471698113207547
w a	0.00471698113207547
\n \n	0.00461661983139301
o r	0.00461661983139301
_ \`	0.0044158972300281
n o	0.0044158972300281
_ n	0.00431553592934564
o g	0.00431553592934564
r i	0.00431553592934564
f _	0.00421517462866319
\n _	0.00411481332798073
t e	0.00411481332798073
o f	0.00401445202729827
g _	0.00391409072661582
o w	0.00391409072661582
S c	0.00381372942593336
a l	0.00381372942593336
u r	0.00381372942593336
h _	0.0037133681252509
_ S	0.00361300682456845
a i	0.00361300682456845
n t	0.00361300682456845
u t	0.00361300682456845
l l	0.00351264552388599
m a	0.00351264552388599
s e	0.00351264552388599
i m	0.00341228422320353
_ p	0.00331192292252108
w i	0.00331192292252108
_ r	0.00321156162183862
b e	0.00321156162183862
e ,	0.00321156162183862
l _	0.00321156162183862
c o	0.00311120032115616
e s	0.00311120032115616
_ e	0.00291047771979125
_ y	0.00291047771979125
a _	0.00291047771979125
d e	0.00291047771979125
e e	0.00291047771979125
o m	0.00291047771979125
t i	0.00291047771979125
_ I	0.00281011641910879
a d	0.00281011641910879
d o	0.00281011641910879
e \n	0.00281011641910879
h o	0.00281011641910879
l d	0.00281011641910879

3-GRAMS (total count: 9963)
FIRST N-GRAM: A _ C
 LAST N-GRAM: e . \n
---------------------------
_ _ _	0.0158586771052896
_ t h	0.0127471645086821
t h e	0.0105389942788317
h e _	0.00923416641573823
_ a n	0.00612265381913078
a n d	0.00592191107096256
n d _	0.00572116832279434
i n g	0.00542005420054201
_ h i	0.00511894007828967
a s _	0.00491819733012145
e d _	0.004516711833785
i s _	0.00431596908561678
_ i n	0.00421559771153267
h i s	0.00421559771153267
\n _ _	0.00411522633744856
c r o	0.00401485496336445
r o o	0.00401485496336445
\n \n _	0.00391448358928034
_ w a	0.00391448358928034
S c r	0.00381411221519623
i n _	0.00381411221519623
o g e	0.00381411221519623
o o g	0.00381411221519623
n g _	0.003613369467028
t o _	0.00351299809294389
_ t o	0.00341262671885978
h a t	0.00341262671885978
_ S c	0.00331225534477567
_ h a	0.00331225534477567
a t _	0.00331225534477567
o f _	0.00331225534477567
_ o f	0.00321188397069156
w a s	0.00311151259660745
_ b e	0.00301114122252334
_ i t	0.00301114122252334
t h a	0.00281039847435511
_ h e	0.002710027100271
e , _	0.002710027100271
m e _	0.002710027100271
_ a _	0.00260965572618689
_ c o	0.00260965572618689
e _ w	0.00260965572618689
e r _	0.00260965572618689
u t _	0.00260965572618689
, _ a	0.00250928435210278
n _ t	0.00250928435210278
o n _	0.00250928435210278
r e _	0.00250928435210278
y o u	0.00250928435210278
_ w i	0.00240891297801867
_ n o	0.00230854160393456
_ s a	0.00230854160393456
_ y o	0.00230854160393456
_ _ \`	0.00220817022985045
_ d o	0.00220817022985045
_ o n	0.00220817022985045
a n _	0.00220817022985045
d _ t	0.00220817022985045
e _ c	0.00220817022985045
h e r	0.00220817022985045
_ m e	0.00210779885576634
d _ h	0.00210779885576634
i t _	0.00210779885576634
l d _	0.00210779885576634
t _ h	0.00210779885576634
_ I _	0.00200742748168222
. \n \n	0.00200742748168222
e r e	0.00200742748168222
i s t	0.00200742748168222
i t h	0.00200742748168222
v e r	0.00200742748168222
e _ i	0.00190705610759811
f o r	0.00190705610759811
l l _	0.00190705610759811
s _ a	0.00190705610759811
w i t	0.00190705610759811
_ r e	0.001806684733514
_ w h	0.001806684733514
' \n \n	0.001806684733514
a l l	0.001806684733514
e _ t	0.001806684733514
g e _	0.001806684733514
l y _	0.001806684733514
o u r	0.001806684733514
r y _	0.001806684733514
t e r	0.001806684733514
v e _	0.001806684733514
_ a s	0.00170631335942989
d , _	0.00170631335942989
e v e	0.00170631335942989
h i n	0.00170631335942989
n _ h	0.00170631335942989
n o t	0.00170631335942989
t h _	0.00170631335942989
t h i	0.00170631335942989
_ s o	0.00160594198534578
a v e	0.00160594198534578
c l e	0.00160594198534578
d _ S	0.00160594198534578
e _ a	0.00160594198534578

4-GRAMS (total count: 9962)
FIRST N-GRAM: A _ C H
 LAST N-GRAM: g e . \n
---------------------------
_ _ _ _	0.0117446295924513
_ t h e	0.00903433045573178
t h e _	0.00652479421802851
a n d _	0.00481830957639028
_ a n d	0.00451716522786589
\n _ _ _	0.00411563942983337
\n \n _ _	0.0039148765308171
S c r o	0.00381449508130897
c r o o	0.00381449508130897
h i s _	0.00381449508130897
o o g e	0.00381449508130897
r o o g	0.00381449508130897
_ h i s	0.00361373218229271
_ S c r	0.00331258783376832
i n g _	0.00321220638426019
_ i n _	0.00311182493475206
_ t o _	0.00281068058622767
_ w a s	0.00281068058622767
_ o f _	0.00271029913671953
w a s _	0.00271029913671953
h a t _	0.00250953623770327
_ y o u	0.00230877333868701
n _ t h	0.00230877333868701
_ _ _ \`	0.00220839188917888
, _ a n	0.00220839188917888
t h a t	0.00220839188917888
_ t h a	0.00210801043967075
_ i t _	0.00190724754065449
. \n \n _	0.00190724754065449
w i t h	0.00190724754065449
' \n \n _	0.00180686609114636
_ h e _	0.00160610319213009
o g e _	0.00160610319213009
_ h i m	0.00150572174262196
_ w i t	0.00150572174262196
d _ S c	0.00150572174262196
d _ t h	0.00150572174262196
h e _ c	0.00150572174262196
o u l d	0.00150572174262196
t h e r	0.00150572174262196
_ b e _	0.00140534029311383
_ s a i	0.00140534029311383
C h r i	0.00140534029311383
e v e r	0.00140534029311383
h r i s	0.00140534029311383
i s t m	0.00140534029311383
r i s t	0.00140534029311383
s a i d	0.00140534029311383
s t m a	0.00140534029311383
t _ t h	0.00140534029311383
t m a s	0.00140534029311383
_ T h e	0.0013049588436057
_ a s _	0.0013049588436057
_ h a v	0.0013049588436057
a v e _	0.0013049588436057
h e _ w	0.0013049588436057
i n _ t	0.0013049588436057
i t h _	0.0013049588436057
t h i n	0.0013049588436057
_ C h r	0.00120457739409757
_ n o t	0.00120457739409757
, _ t h	0.00120457739409757
a i d _	0.00120457739409757
a s _ a	0.00120457739409757
e _ w a	0.00120457739409757
e d _ h	0.00120457739409757
e d _ t	0.00120457739409757
e r e _	0.00120457739409757
h i n g	0.00120457739409757
n _ h i	0.00120457739409757
t _ h a	0.00120457739409757
_ c o u	0.00110419594458944
_ f o r	0.00110419594458944
e _ i n	0.00110419594458944
e p h e	0.00110419594458944
h a v e	0.00110419594458944
h e r e	0.00110419594458944
p h e w	0.00110419594458944
t i m e	0.00110419594458944
u l d _	0.00110419594458944
v e r _	0.00110419594458944
_ f r o	0.00100381449508131
' _ s a	0.00100381449508131
. _ T h	0.00100381449508131
M a r l	0.00100381449508131
a l l _	0.00100381449508131
a r l e	0.00100381449508131
d _ h i	0.00100381449508131
f _ t h	0.00100381449508131
f o r _	0.00100381449508131
n d _ s	0.00100381449508131
n e p h	0.00100381449508131
n o t _	0.00100381449508131
o f _ t	0.00100381449508131
o n _ h	0.00100381449508131
p o n _	0.00100381449508131
r l e y	0.00100381449508131
u p o n	0.00100381449508131
_ M a r	0.000903433045573178
_ d e a	0.000903433045573178

5-GRAMS (total count: 9961)
FIRST N-GRAM: A _ C H R
 LAST N-GRAM: o g e . \n
---------------------------
_ _ _ _ _	0.0076297560485895
_ t h e _	0.00612388314426262
\n _ _ _ _	0.00411605260516012
_ a n d _	0.004015661078205
\n \n _ _ _	0.00391526955124987
S c r o o	0.00381487802429475
c r o o g	0.00381487802429475
r o o g e	0.00381487802429475
_ S c r o	0.00331292038951912
_ h i s _	0.00331292038951912
_ w a s _	0.002409396646923
_ _ _ _ \`	0.00220861359301275
, _ a n d	0.00220861359301275
n _ t h e	0.0020078305391025
. \n \n _ _	0.00190743901214737
_ t h a t	0.00180704748519225
' \n \n _ _	0.00180704748519225
t h a t _	0.00180704748519225
o o g e _	0.001606264431282
_ w i t h	0.00150587290432687
d _ S c r	0.00150587290432687
_ s a i d	0.00140548137737175
C h r i s	0.00140548137737175
h r i s t	0.00140548137737175
i s t m a	0.00140548137737175
r i s t m	0.00140548137737175
s t m a s	0.00140548137737175
i n _ t h	0.00130508985041662
w i t h _	0.00130508985041662
_ C h r i	0.0012046983234615
s a i d _	0.0012046983234615
_ h a v e	0.00110430679650637
_ i n _ t	0.00110430679650637
d _ t h e	0.00110430679650637
e p h e w	0.00110430679650637
o u l d _	0.00110430679650637
' _ s a i	0.00100391526955125
M a r l e	0.00100391526955125
a n d _ s	0.00100391526955125
a r l e y	0.00100391526955125
e _ w a s	0.00100391526955125
f _ t h e	0.00100391526955125
h a v e _	0.00100391526955125
n _ h i s	0.00100391526955125
n e p h e	0.00100391526955125
t h e _ c	0.00100391526955125
t h i n g	0.00100391526955125
u p o n _	0.00100391526955125
_ M a r l	0.000903523742596125
_ T h e _	0.000903523742596125
_ f o r _	0.000903523742596125
_ u p o n	0.000903523742596125
. _ T h e	0.000903523742596125
e d _ t h	0.000903523742596125
e v e r _	0.000903523742596125
i d _ S c	0.000903523742596125
o f _ t h	0.000903523742596125
_ d e a d	0.000803132215641
_ n e p h	0.000803132215641
_ n o t _	0.000803132215641
_ o f _ t	0.000803132215641
_ t h e \n	0.000803132215641
. ' \n \n _	0.000803132215641
a i d _ S	0.000803132215641
e _ t o _	0.000803132215641
e d _ h i	0.000803132215641
h e i r _	0.000803132215641
i n g , _	0.000803132215641
o o g e .	0.000803132215641
t _ h e _	0.000803132215641
t _ t h e	0.000803132215641
u n c l e	0.000803132215641
_ e v e r	0.000702740688685875
_ f r o m	0.000702740688685875
_ h e _ w	0.000702740688685875
_ h i m _	0.000702740688685875
_ i n _ a	0.000702740688685875
_ t h e i	0.000702740688685875
_ u n c l	0.000702740688685875
_ y o u _	0.000702740688685875
, _ t h e	0.000702740688685875
; _ a n d	0.000702740688685875
a n d _ h	0.000702740688685875
d _ h i s	0.000702740688685875
e _ i n _	0.000702740688685875
e _ y o u	0.000702740688685875
h e r e _	0.000702740688685875
i g h t _	0.000702740688685875
o g e ' s	0.000702740688685875
o n _ h i	0.000702740688685875
o n ' t _	0.000702740688685875
o o g e '	0.000702740688685875
p h e w .	0.000702740688685875
t _ w a s	0.000702740688685875
t h e _ s	0.000702740688685875
t h e i r	0.000702740688685875
v e r y _	0.000702740688685875
w o u l d	0.000702740688685875
_ c l e r	0.00060234916173075
_ c o u l	0.00060234916173075

6-GRAMS (total count: 9960)
FIRST N-GRAM: A _ C H R I
 LAST N-GRAM: o o g e . \n
---------------------------
\n _ _ _ _ _	0.00411646586345382
\n \n _ _ _ _	0.00391566265060241
S c r o o g	0.00381526104417671
c r o o g e	0.00381526104417671
_ _ _ _ _ _	0.0035140562248996
_ S c r o o	0.00331325301204819
_ _ _ _ _ \`	0.00220883534136546
, _ a n d _	0.00200803212851406
. \n \n _ _ _	0.00190763052208835
' \n \n _ _ _	0.00180722891566265
r o o g e _	0.00160642570281125
d _ S c r o	0.00150602409638554
_ t h a t _	0.00140562248995984
C h r i s t	0.00140562248995984
h r i s t m	0.00140562248995984
i s t m a s	0.00140562248995984
n _ t h e _	0.00140562248995984
r i s t m a	0.00140562248995984
_ C h r i s	0.00120481927710843
_ s a i d _	0.00120481927710843
_ i n _ t h	0.00110441767068273
i n _ t h e	0.00110441767068273
_ h a v e _	0.00100401606425703
_ w i t h _	0.00100401606425703
' _ s a i d	0.00100401606425703
M a r l e y	0.00100401606425703
d _ t h e _	0.00100401606425703
n e p h e w	0.00100401606425703
_ M a r l e	0.000903614457831325
_ u p o n _	0.000903614457831325
e _ w a s _	0.000903614457831325
i d _ S c r	0.000903614457831325
n _ h i s _	0.000903614457831325
o f _ t h e	0.000903614457831325
_ n e p h e	0.000803212851405623
_ t h e _ c	0.000803212851405623
. ' \n \n _ _	0.000803212851405623
a i d _ S c	0.000803212851405623
e d _ t h e	0.000803212851405623
f _ t h e _	0.000803212851405623
r o o g e .	0.000803212851405623
s a i d _ S	0.000803212851405623
_ a n d _ s	0.00070281124497992
_ o f _ t h	0.00070281124497992
_ t h e _ s	0.00070281124497992
_ t h e i r	0.00070281124497992
_ u n c l e	0.00070281124497992
e p h e w .	0.00070281124497992
o o g e ' s	0.00070281124497992
r o o g e '	0.00070281124497992
t _ w a s _	0.00070281124497992
t h e i r _	0.00070281124497992
_ a n d _ h	0.000602409638554217
_ c o u l d	0.000602409638554217
_ f r o m _	0.000602409638554217
_ h i s _ o	0.000602409638554217
_ h i s _ s	0.000602409638554217
_ t h e _ w	0.000602409638554217
_ w o u l d	0.000602409638554217
! ' \n \n _ _	0.000602409638554217
, ' _ s a i	0.000602409638554217
. _ T h e _	0.000602409638554217
d _ h i s _	0.000602409638554217
e r r y _ C	0.000602409638554217
h i s _ s o	0.000602409638554217
o n _ h i s	0.000602409638554217
r r y _ C h	0.000602409638554217
r y _ C h r	0.000602409638554217
t _ t h e _	0.000602409638554217
t h a t _ h	0.000602409638554217
t h i n g _	0.000602409638554217
w o u l d _	0.000602409638554217
y _ C h r i	0.000602409638554217
\n S c r o o	0.000502008032128514
_ a f t e r	0.000502008032128514
_ a n d _ w	0.000502008032128514
_ c l e r k	0.000502008032128514
_ i t _ h a	0.000502008032128514
_ k e e p _	0.000502008032128514
_ m e r r y	0.000502008032128514
_ t h e _ n	0.000502008032128514
_ t h e r e	0.000502008032128514
_ t i m e _	0.000502008032128514
_ w a s _ a	0.000502008032128514
_ w h i c h	0.000502008032128514
, _ h i s _	0.000502008032128514
, _ u n c l	0.000502008032128514
; _ a n d _	0.000502008032128514
a s _ d e a	0.000502008032128514
a t _ h e _	0.000502008032128514
a v e _ y o	0.000502008032128514
d , _ a n d	0.000502008032128514
d o n ' t _	0.000502008032128514
e _ c l e r	0.000502008032128514
e _ t h e _	0.000502008032128514
e d _ h i s	0.000502008032128514
g h t _ h a	0.000502008032128514
h a t _ h e	0.000502008032128514
h e _ c l e	0.000502008032128514
h e w . _ \`	0.000502008032128514

7-GRAMS (total count: 9959)
FIRST N-GRAM: A _ C H R I S
 LAST N-GRAM: r o o g e . \n
---------------------------
\n \n _ _ _ _ _	0.00391605582889848
S c r o o g e	0.00381564414097801
_ _ _ _ _ _ _	0.00341399738929611
_ S c r o o g	0.00331358570137564
\n _ _ _ _ _ \`	0.00220905713425043
. \n \n _ _ _ _	0.001907822070489
' \n \n _ _ _ _	0.00180741038256853
c r o o g e _	0.00160658700672758
d _ S c r o o	0.00150617531880711
C h r i s t m	0.00140576363088664
h r i s t m a	0.00140576363088664
r i s t m a s	0.00140576363088664
_ C h r i s t	0.00120494025504569
i n _ t h e _	0.00100411687920474
_ M a r l e y	0.000903705191284266
_ i n _ t h e	0.000903705191284266
' _ s a i d _	0.000903705191284266
i d _ S c r o	0.000903705191284266
_ n e p h e w	0.000803293503363792
_ s a i d _ S	0.000803293503363792
. ' \n \n _ _ _	0.000803293503363792
a i d _ S c r	0.000803293503363792
c r o o g e .	0.000803293503363792
e d _ t h e _	0.000803293503363792
o f _ t h e _	0.000803293503363792
s a i d _ S c	0.000803293503363792
_ o f _ t h e	0.000702881815443318
_ t h e i r _	0.000702881815443318
c r o o g e '	0.000702881815443318
n e p h e w .	0.000702881815443318
r o o g e ' s	0.000702881815443318
_ h i s _ s o	0.000602470127522844
! ' \n \n _ _ _	0.000602470127522844
, ' _ s a i d	0.000602470127522844
e r r y _ C h	0.000602470127522844
o n _ h i s _	0.000602470127522844
r r y _ C h r	0.000602470127522844
r y _ C h r i	0.000602470127522844
y _ C h r i s	0.000602470127522844
\n S c r o o g	0.00050205843960237
_ t h e _ n e	0.00050205843960237
_ w h i c h _	0.00050205843960237
_ w o u l d _	0.00050205843960237
, _ a n d _ s	0.00050205843960237
, _ u n c l e	0.00050205843960237
a s _ d e a d	0.00050205843960237
a v e _ y o u	0.00050205843960237
c r o o g e ,	0.00050205843960237
e d _ h i s _	0.00050205843960237
e p h e w . _	0.00050205843960237
g h t _ h a v	0.00050205843960237
h a t _ h e _	0.00050205843960237
h e _ c l e r	0.00050205843960237
h i s _ s o l	0.00050205843960237
h t _ h a v e	0.00050205843960237
i g h t _ h a	0.00050205843960237
i s _ s o l e	0.00050205843960237
p h e w . _ \`	0.00050205843960237
r o o g e , _	0.00050205843960237
t h a t _ h e	0.00050205843960237
y , _ a n d _	0.00050205843960237
\n _ _ _ _ _ S	0.000401646751681896
\n _ _ _ _ _ T	0.000401646751681896
_ _ _ _ _ S c	0.000401646751681896
_ _ _ _ _ T h	0.000401646751681896
_ _ _ _ _ \` B	0.000401646751681896
_ _ _ _ S c r	0.000401646751681896
_ _ _ _ T h e	0.000401646751681896
_ _ _ S c r o	0.000401646751681896
_ _ S c r o o	0.000401646751681896
_ I t _ w a s	0.000401646751681896
_ a _ t i m e	0.000401646751681896
_ c o u l d _	0.000401646751681896
_ d e a d _ a	0.000401646751681896
_ h a v e _ y	0.000401646751681896
_ h e _ w a s	0.000401646751681896
_ h i s _ o w	0.000401646751681896
_ i n _ h i s	0.000401646751681896
_ i t _ h a s	0.000401646751681896
_ m i g h t _	0.000401646751681896
_ n e v e r _	0.000401646751681896
_ o n _ h i s	0.000401646751681896
_ r e t u r n	0.000401646751681896
_ t h a t _ h	0.000401646751681896
_ t h o u g h	0.000401646751681896
' _ r e t u r	0.000401646751681896
, _ h i s _ s	0.000401646751681896
? ' \n \n _ _ _	0.000401646751681896
I t _ w a s _	0.000401646751681896
a _ t i m e _	0.000401646751681896
a t _ h e _ w	0.000401646751681896
d _ M a r l e	0.000401646751681896
d _ t h e _ n	0.000401646751681896
d , _ a n d _	0.000401646751681896
e _ c l e r k	0.000401646751681896
e _ n e p h e	0.000401646751681896
e , _ a n d _	0.000401646751681896
e . \n \n _ _ _	0.000401646751681896
e d _ S c r o	0.000401646751681896
e t u r n e d	0.000401646751681896

8-GRAMS (total count: 9958)
FIRST N-GRAM: A _ C H R I S T
 LAST N-GRAM: c r o o g e . \n
---------------------------
_ _ _ _ _ _ _ _	0.00331391845752159
_ S c r o o g e	0.00331391845752159
\n \n _ _ _ _ _ \`	0.00220927897168106
. \n \n _ _ _ _ _	0.00190801365736092
' \n \n _ _ _ _ _	0.00180759188592087
S c r o o g e _	0.00160674834304077
d _ S c r o o g	0.00150632657160072
C h r i s t m a	0.00140590480016067
h r i s t m a s	0.00140590480016067
_ C h r i s t m	0.00120506125728058
i d _ S c r o o	0.000903795942960434
_ i n _ t h e _	0.000803374171520386
_ s a i d _ S c	0.000803374171520386
' _ s a i d _ S	0.000803374171520386
. ' \n \n _ _ _ _	0.000803374171520386
S c r o o g e .	0.000803374171520386
a i d _ S c r o	0.000803374171520386
s a i d _ S c r	0.000803374171520386
S c r o o g e '	0.000702952400080337
c r o o g e ' s	0.000702952400080337
_ n e p h e w .	0.000602530628640289
_ o f _ t h e _	0.000602530628640289
! ' \n \n _ _ _ _	0.000602530628640289
e r r y _ C h r	0.000602530628640289
r r y _ C h r i	0.000602530628640289
r y _ C h r i s	0.000602530628640289
y _ C h r i s t	0.000602530628640289
\n S c r o o g e	0.000502108857200241
_ h i s _ s o l	0.000502108857200241
, ' _ s a i d _	0.000502108857200241
S c r o o g e ,	0.000502108857200241
c r o o g e , _	0.000502108857200241
e p h e w . _ \`	0.000502108857200241
g h t _ h a v e	0.000502108857200241
h i s _ s o l e	0.000502108857200241
i g h t _ h a v	0.000502108857200241
n e p h e w . _	0.000502108857200241
t h a t _ h e _	0.000502108857200241
\n \n _ _ _ _ _ S	0.000401687085760193
\n _ _ _ _ _ S c	0.000401687085760193
\n _ _ _ _ _ T h	0.000401687085760193
\n _ _ _ _ _ \` B	0.000401687085760193
_ _ _ _ _ S c r	0.000401687085760193
_ _ _ _ _ T h e	0.000401687085760193
_ _ _ _ S c r o	0.000401687085760193
_ _ _ S c r o o	0.000401687085760193
_ _ S c r o o g	0.000401687085760193
_ I t _ w a s _	0.000401687085760193
_ a _ t i m e _	0.000401687085760193
_ h a v e _ y o	0.000401687085760193
_ h i s _ o w n	0.000401687085760193
_ i t _ h a s _	0.000401687085760193
_ o n _ h i s _	0.000401687085760193
_ r e t u r n e	0.000401687085760193
_ t h a t _ h e	0.000401687085760193
_ t h e _ n e p	0.000401687085760193
' _ r e t u r n	0.000401687085760193
, _ h i s _ s o	0.000401687085760193
? ' \n \n _ _ _ _	0.000401687085760193
c r o o g e . \n	0.000401687085760193
c r o o g e . _	0.000401687085760193
d _ M a r l e y	0.000401687085760193
d _ t h e _ n e	0.000401687085760193
e _ n e p h e w	0.000401687085760193
e . \n \n _ _ _ _	0.000401687085760193
e d _ S c r o o	0.000401687085760193
e t u r n e d _	0.000401687085760193
g _ t h e i r _	0.000401687085760193
h a t _ h e _ w	0.000401687085760193
h a v e _ y o u	0.000401687085760193
h e _ c l e r k	0.000401687085760193
h e _ n e p h e	0.000401687085760193
h i s _ o w n _	0.000401687085760193
h t _ h a v e _	0.000401687085760193
i s _ s o l e _	0.000401687085760193
n e d _ t h e _	0.000401687085760193
n o t h i n g _	0.000401687085760193
o u l d _ b e _	0.000401687085760193
r e t u r n e d	0.000401687085760193
r i s t m a s _	0.000401687085760193
r n e d _ t h e	0.000401687085760193
r o o g e ' s _	0.000401687085760193
s _ n e p h e w	0.000401687085760193
t h e _ c l e r	0.000401687085760193
t h e _ n e p h	0.000401687085760193
t u r n e d _ t	0.000401687085760193
u r n e d _ t h	0.000401687085760193
\n \n _ _ _ _ _ O	0.000301265314320145
\n \n _ _ _ _ _ T	0.000301265314320145
_ _ _ _ T h e _	0.000301265314320145
_ I _ h a v e _	0.000301265314320145
_ M a r l e y '	0.000301265314320145
_ Y o u ' r e _	0.000301265314320145
_ \` G o o d _ a	0.000301265314320145
_ a f t e r n o	0.000301265314320145
_ d o o r - n a	0.000301265314320145
_ h e _ w a s _	0.000301265314320145
_ h i m _ i n _	0.000301265314320145
_ h i s _ e y e	0.000301265314320145
_ i n _ h i s _	0.000301265314320145

9-GRAMS (total count: 9957)
FIRST N-GRAM: A _ C H R I S T M
 LAST N-GRAM: S c r o o g e . \n
---------------------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _	0.00321381942352114
_ S c r o o g e _	0.00150647785477553
d _ S c r o o g e	0.00150647785477553
C h r i s t m a s	0.0014060459977905
' \n \n _ _ _ _ _ \`	0.00130561414080546
_ C h r i s t m a	0.00120518228382043
. \n \n _ _ _ _ _ \`	0.000903886712865321
i d _ S c r o o g	0.000903886712865321
_ s a i d _ S c r	0.000803454855880285
' _ s a i d _ S c	0.000803454855880285
. ' \n \n _ _ _ _ _	0.000803454855880285
a i d _ S c r o o	0.000803454855880285
s a i d _ S c r o	0.000803454855880285
S c r o o g e ' s	0.00070302299889525
_ S c r o o g e '	0.000602591141910214
_ S c r o o g e .	0.000602591141910214
! ' \n \n _ _ _ _ _	0.000602591141910214
e r r y _ C h r i	0.000602591141910214
r r y _ C h r i s	0.000602591141910214
r y _ C h r i s t	0.000602591141910214
y _ C h r i s t m	0.000602591141910214
_ h i s _ s o l e	0.000502159284925178
, ' _ s a i d _ S	0.000502159284925178
S c r o o g e , _	0.000502159284925178
i g h t _ h a v e	0.000502159284925178
n e p h e w . _ \`	0.000502159284925178
\n \n _ _ _ _ _ S c	0.000401727427940143
\n \n _ _ _ _ _ \` B	0.000401727427940143
\n _ _ _ _ _ S c r	0.000401727427940143
\n _ _ _ _ _ T h e	0.000401727427940143
_ _ _ _ _ S c r o	0.000401727427940143
_ _ _ _ S c r o o	0.000401727427940143
_ _ _ S c r o o g	0.000401727427940143
_ _ S c r o o g e	0.000401727427940143
_ S c r o o g e ,	0.000401727427940143
_ h a v e _ y o u	0.000401727427940143
_ h i s _ o w n _	0.000401727427940143
_ n e p h e w . _	0.000401727427940143
_ r e t u r n e d	0.000401727427940143
_ t h a t _ h e _	0.000401727427940143
_ t h e _ n e p h	0.000401727427940143
' _ r e t u r n e	0.000401727427940143
, _ h i s _ s o l	0.000401727427940143
? ' \n \n _ _ _ _ _	0.000401727427940143
S c r o o g e . \n	0.000401727427940143
S c r o o g e . _	0.000401727427940143
c r o o g e ' s _	0.000401727427940143
d _ t h e _ n e p	0.000401727427940143
e . \n \n _ _ _ _ _	0.000401727427940143
e d _ S c r o o g	0.000401727427940143
e t u r n e d _ t	0.000401727427940143
g h t _ h a v e _	0.000401727427940143
h e _ n e p h e w	0.000401727427940143
h i s _ s o l e _	0.000401727427940143
h r i s t m a s _	0.000401727427940143
r e t u r n e d _	0.000401727427940143
r n e d _ t h e _	0.000401727427940143
t h a t _ h e _ w	0.000401727427940143
t h e _ n e p h e	0.000401727427940143
t u r n e d _ t h	0.000401727427940143
u r n e d _ t h e	0.000401727427940143
\n \n _ _ _ _ _ T h	0.000301295570955107
_ _ _ _ _ T h e _	0.000301295570955107
_ M a r l e y ' s	0.000301295570955107
_ \` G o o d _ a f	0.000301295570955107
